| Характеристика | Avatr 07 | Haval H6 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Бензин / Гибрид |
| Двигатель | электромотор или электромоторы (BEV); электромотор и бензиновый генератор (EREV) | 1.5 л турбо / 2.0 л турбо / гибриды (HEV, PHEV, Hi4) |
| Мощность | 338 л.с. (BEV, задний мотор) / 310 л.с. (EREV, задний мотор) | 169 л.с. (1.5T) / 224 л.с. (2.0T) / 240 л.с. (HEV) / 326 л.с. (PHEV) / 365 л.с. (Hi4 AWD) |
| Крутящий момент | — | 285 Н·м (1.5T) / 385 Н·м (2.0T) / 530 Н·м (HEV) / 760 Н·м (Hi4) |
| Коробка передач | одноступенчатая | 6-ступенчатая механика, 7- и 9-ступенчатый робот, гибридная DHT |
| Привод | задний / полный | передний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с (BEV, полный привод) / 6,3 с (BEV, задний привод) | 4,8 с (Hi4 AWD, запуск с места; Пакистан) |
| Запас хода (электро) | до 650 км (CLTC; BEV, задний привод) | — |
| Батарея | 82,16 кВт·ч (LFP, BEV) / 39,05 кВт·ч (EREV) | 1,6 кВт·ч (HEV) / 19,09–45 кВт·ч (PHEV) |
| Длина | 4825 мм | 4653 мм (4714 мм у H6S; 4703 мм после обновления 2024 года) |
| Ширина | 1980 мм | 1886 мм |
| Высота | 1605–1620 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2940 мм | 2738 мм |
| Снаряжённая масса | 2240–2326 кг | — |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Avatr 07: 3 из 3.
Avatr 07 сильнее по параметрам
- Мощность: 338 л.с. против 169 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 3,9 с против 4,8 с
- Колёсная база: 2940 мм против 2738 мм
Haval H6 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Avatr 07 — электромотор или электромоторы; Haval H6 — 1.5 л турбо / 2.0 л турбо / гибриды
- Коробка передач: Avatr 07 — одноступенчатая; Haval H6 — 6-ступенчатая механика, 7- и…
- Привод: Avatr 07 — задний / полный; Haval H6 — передний / полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Avatr 07: обзор и характеристикиHaval H6: обзор и характеристикиСравнить Avatr 07 с другой модельюРейтинги моделей


