| Место | Модель | Крутящий момент |
|---|---|---|
| 4 | Lynk & Co 900Внедорожник | 1000 / 1038 / 1248 Н·м (по версиям) |
| 5 | Jetour Zongheng G700Внедорожник![]() | 1135 Н·м (суммарный) |
| 6 | Denza Z9 GTУниверсал | 1035 Н·м (PHEV) |
| 7 | Wey LanshanКроссовер | 933 Н·м |
| 8 | Lynk & Co 08Кроссовер | 905 Н·м |
| 9 | Denza N8LВнедорожник | 871 Н·м (гибрид) / 500 Н·м (электро) |
| 10 | Xiaomi YU7Кроссовер | 528 Н·м (базовая) / 690 Н·м (Pro) / 866 Н·м (Max) |
| 11 | Nio ET7Седан | 850 Н·м |
| 12 | Xiaomi SU7Седан | 400 Н·м (Standard) / 838 Н·м (Max) |
| 13 | Zeekr 7XКроссовер![]() | 812 Н·м (Ultra) / 710 Н·м (AWD) / 440 Н·м (RWD) |
| 14 | Zeekr 009Минивэн![]() | 810 Н·м (Grand/Glory) / 686 Н·м (WE и ME) |
| 14 | Voyah PassionСедан | 810 Н·м (гибрид) / 730 Н·м (EV) |
| 14 | Lynk & Co Z10Седан | 343 Н·м (RWD) / 440 Н·м (RWD 800 В) / 810 Н·м (AWD) |
| 17 | Haval H6Кроссовер![]() | 285 Н·м (1.5T) / 385 Н·м (2.0T) / 530 Н·м (HEV) / 760 Н·м (Hi4) |
| 18 | Hongqi EH7Седан | 450 Н·м (задний привод) / 756 Н·м (полный привод) |
| 19 | Voyah FreeКроссовер | 750 Н·м (EV) |
| 19 | Denza B5 (Fangchengbao Bao 5)Внедорожник | 750–760 Н·м (в статье две цифры) |
| 21 | Leapmotor C11Кроссовер | 360 Н·м / 720 Н·м (полный привод) |
| 21 | Leapmotor C01Седан | 360 Н·м / 720 Н·м (полный привод) |
| 23 | Maextro S800Седан | до 718 Н·м (EREV) / 673 Н·м (EV) |
| 24 | Geely Galaxy E8Лифтбек![]() | 710 Н·м (топовая версия) |
| 25 | BYD HanСедан![]() | 700 Н·м (EV, полный привод) |
| 25 | BYD Shark 6Пикап![]() | 650 Н·м / 700 Н·м (Performance) |
| 25 | Zeekr 001Универсал![]() | 700 Н·м (топ-версия) |
| 25 | Nio ET9Лифтбек | 700 Н·м |
| 25 | Nio EC6Кроссовер | 700 Н·м |
| 25 | Nio ES8Кроссовер | 700 Н·м |
| 25 | Nio ET5Седан | 700 Н·м |
| 32 | Xpeng G9Кроссовер | 430 Н·м (570 Pro/Max) / 465 Н·м (625 Max) / 695 Н·м (680 AWD Max) |
| 33 | BYD Sealion 7Кроссовер![]() | 380 Н·м (задний привод) / 690 Н·м (полный привод) |
| 34 | Luxeed R7Кроссовер | 396 / 673 / 320 / 550 Н·м |
| 35 | BYD SealСедан![]() | 670 Н·м (AWD) |
| 36 | Li Auto i8Внедорожник![]() | 425 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 36 | Li Auto i6Кроссовер![]() | 425 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 36 | Xpeng G6Кроссовер | 440–450 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 39 | BYD Frigate 07Кроссовер![]() | 231 Н·м (двигатель) / 656 Н·м (полный привод) |
| 40 | BAIC BJ40Внедорожник | 395 Н·м (2.0T) / 655 Н·м (EREV) |
| 41 | Avatr 11Кроссовер | 650 Н·м |
| 42 | Avatr 06Седан | 365–367 Н·м (задний привод) / 645 Н·м (полный привод) |
| 43 | Xpeng X9Минивэн | 450 Н·м (передний привод) / 640 Н·м (полный привод) |
| 44 | Li Auto L9Внедорожник![]() | 620 Н·м |
| 44 | Li Auto L7Кроссовер![]() | 620 Н·м |
| 44 | Li Auto L8Кроссовер![]() | 620 Н·м |
| 47 | Tank 500Внедорожник | 616 Н·м (гибрид) |
| 48 | Denza D9Минивэн | 571 Н·м (DM-i) / 360 Н·м (EV) / 470 Н·м (EV, полный привод) |
| 49 | Lynk & Co 06Кроссовер | 265 Н·м (бензин) / 568 Н·м (EM-P) |
| 50 | Zeekr XКроссовер![]() | 543 Н·м (два мотора) / 343 Н·м (один мотор) |
| 51 | Li Auto MegaМинивэн![]() | 542 Н·м |
| 52 | Geely Galaxy L6Седан![]() | 535 Н·м (2023) / 262 Н·м (EM-i) |
| 53 | Neta X (Neta U)Кроссовер | 310 Н·м / 530 Н·м (полноприводный седан) |
| 54 | Li Auto L6Кроссовер![]() | 529 Н·м |
| 55 | Xpeng P7+Лифтбек | 450 Н·м (версия Long Range) |
| 55 | Xpeng G7Кроссовер | 450 Н·м |
| 55 | Foton TunlandПикап | 390 Н·м (Shengtu и Kouprey) / 450 Н·м (Mars) |
| 58 | Zeekr MixМинивэн![]() | 440 Н·м |
| 58 | Onvo L60Кроссовер | 305 Н·м (задний привод) / 440 Н·м (полный привод) |
| 60 | GAC Hyptec HT (Aion Hyper HT)Кроссовер | 355 Н·м (400 В) / 430 Н·м (800 В) |
| 61 | Changan CS75 PlusКроссовер![]() | 390 Н·м |
| 61 | Changan UNI-VЛифтбек![]() | 390 Н·м |
| 63 | Haval Xiaolong Max (H6L)Кроссовер![]() | 385 Н·м (H6L) |
| 63 | Exeed VXКроссовер![]() | 385 Н·м |
| 65 | Haval DargoКроссовер![]() | 380 Н·м |
| 65 | Haval H9Внедорожник![]() | 380 Н·м |
| 65 | Haval H5Внедорожник![]() | 380 Н·м (дизель 400 Н·м) |
| 65 | Haval H7Кроссовер![]() | 380 Н·м |
| 65 | Lynk & Co 05Кроссовер | 349 Н·м / 380 Н·м (05+) |
| 65 | Hongqi HS7Кроссовер | 380 Н·м |
| 65 | Hongqi H6Лифтбек | 340 Н·м / 380 Н·м |
| 72 | Tenet T9Кроссовер | 375 Н·м |
| 73 | Changan CS85Кроссовер![]() | 360 Н·м (2.0 турбо) |
| 74 | Haval F7Кроссовер![]() | 280 Н·м (1.5) / 350 Н·м (2.0) |
| 74 | Lynk & Co 07Седан | 350 Н·м (электромотор) |
| 76 | BYD Qin PlusСедан![]() | 325 Н·м (электромотор 194 л.с.) |
| 76 | BYD Destroyer 05 (Seal 5 DM-i)Седан![]() | 316 Н·м / 325 Н·м |
| 78 | Haval F7xКроссовер![]() | 320 Н·м (380 Н·м в новой версии) |
| 79 | BYD DolphinХэтчбек![]() | 310 Н·м (150 кВт) |
| 79 | BYD Yuan Plus (Atto 3)Кроссовер![]() | 310 Н·м |
| 79 | BYD Atto 2 (Yuan Up)Кроссовер![]() | 180 / 290 / 310 Н·м (EV) |
| 82 | DFSK Fengon 500 (Seres 3)Кроссовер | 300 Н·м (E3 EV) |
| 83 | Changan Deepal L07Лифтбек![]() | 290–320 Н·м |
| 84 | Chery eQ7 (Tiggo 6 EV)Кроссовер![]() | 225 Н·м / 285 Н·м |
| 85 | Changan CS55 PlusКроссовер![]() | 280 Н·м |
| 86 | Exeed TXLКроссовер![]() | 275 Н·м |
| 86 | Tenet A8Седан | 275 Н·м |
| 86 | BAIC X7 (Beijing X7)Кроссовер | 275 Н·м |
| 89 | Geely CoolrayКроссовер![]() | 270 Н·м |
| 90 | Geely Galaxy Starship 7Кроссовер![]() | 262 Н·м |
| 91 | BYD Song L DM-iКроссовер![]() | 260 Н·м (электромотор) |
| 92 | Changan CS35 PlusКроссовер![]() | 255 Н·м |
| 93 | Xpeng Mona M03Лифтбек | 225 Н·м / 250 Н·м |
| 94 | BYD SeagullХэтчбек![]() | 220 Н·м (154 л.с.) / 135 Н·м (74 л.с.) |
| 95 | Haval JolionКроссовер![]() | 210 Н·м |
| 95 | Haval H3Кроссовер![]() | 210 Н·м (270 Н·м у версии 177 л.с.) |
| 95 | Haval H2Кроссовер![]() | 210 Н·м |
| 95 | Chery Tiggo 7 ProКроссовер![]() | 210 Н·м |
| 95 | Omoda C5Кроссовер![]() | 210 Н·м |
| 95 | BYD Seal 06Седан![]() | 210 Н·м и 260 Н·м (DM-i) |
| 95 | Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat)Хэтчбек | 210 Н·м (у GT в одном из источников — 250 Н·м); 220 Н·м после обновления |
| 102 | Haval M6Кроссовер![]() | 202 Н·м |
| 103 | Leapmotor B10Кроссовер | 175–260 Н·м |
| 104 | Lifan X60Кроссовер | 168 Н·м |
| 105 | Dongfeng Nammi 01 (Dongfeng Box)Хэтчбек | 160 Н·м |
| 106 | Leapmotor T03Хэтчбек | 155 Н·м (версия 55 кВт) |
| 107 | Chery Tiggo 4 ProКроссовер![]() | 138 Н·м |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Крутящий момент»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.




















































































































