В этом рейтинге 56 моделей типа «электро». Лидер — Yangwang U7 (1680 Н·м), замыкает список Leapmotor T03 (155 Н·м (версия 55 кВт)). Значения паспортные: у конкретной комплектации они могут отличаться.
🥇



Yangwang U71680 Н·мСедан
🥈
Denza Z9 GT1035 Н·м (PHEV)Универсал
🥉
Denza N8L871 Н·м (гибрид) / 500 Н·м (электро)Внедорожник
| Место | Модель | Крутящий момент |
|---|---|---|
| 4 | Xiaomi YU7Кроссовер | 528 Н·м (базовая) / 690 Н·м (Pro) / 866 Н·м (Max) |
| 5 | Nio ET7Седан | 850 Н·м |
| 6 | Xiaomi SU7Седан | 400 Н·м (Standard) / 838 Н·м (Max) |
| 7 | Zeekr 7XКроссовер![]() | 812 Н·м (Ultra) / 710 Н·м (AWD) / 440 Н·м (RWD) |
| 8 | Zeekr 009Минивэн![]() | 810 Н·м (Grand/Glory) / 686 Н·м (WE и ME) |
| 8 | Voyah PassionСедан | 810 Н·м (гибрид) / 730 Н·м (EV) |
| 8 | Lynk & Co Z10Седан | 343 Н·м (RWD) / 440 Н·м (RWD 800 В) / 810 Н·м (AWD) |
| 11 | Hongqi EH7Седан | 450 Н·м (задний привод) / 756 Н·м (полный привод) |
| 12 | Voyah FreeКроссовер | 750 Н·м (EV) |
| 13 | Leapmotor C11Кроссовер | 360 Н·м / 720 Н·м (полный привод) |
| 13 | Leapmotor C01Седан | 360 Н·м / 720 Н·м (полный привод) |
| 15 | Maextro S800Седан | до 718 Н·м (EREV) / 673 Н·м (EV) |
| 16 | Geely Galaxy E8Лифтбек![]() | 710 Н·м (топовая версия) |
| 17 | BYD HanСедан![]() | 700 Н·м (EV, полный привод) |
| 17 | Zeekr 001Универсал![]() | 700 Н·м (топ-версия) |
| 17 | Nio ET9Лифтбек | 700 Н·м |
| 17 | Nio EC6Кроссовер | 700 Н·м |
| 17 | Nio ES8Кроссовер | 700 Н·м |
| 17 | Nio ET5Седан | 700 Н·м |
| 23 | Xpeng G9Кроссовер | 430 Н·м (570 Pro/Max) / 465 Н·м (625 Max) / 695 Н·м (680 AWD Max) |
| 24 | BYD Sealion 7Кроссовер![]() | 380 Н·м (задний привод) / 690 Н·м (полный привод) |
| 25 | Luxeed R7Кроссовер | 396 / 673 / 320 / 550 Н·м |
| 26 | BYD SealСедан![]() | 670 Н·м (AWD) |
| 27 | Li Auto i8Внедорожник![]() | 425 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 27 | Li Auto i6Кроссовер![]() | 425 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 27 | Xpeng G6Кроссовер | 440–450 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| 30 | Avatr 11Кроссовер | 650 Н·м |
| 31 | Avatr 06Седан | 365–367 Н·м (задний привод) / 645 Н·м (полный привод) |
| 32 | Xpeng X9Минивэн | 450 Н·м (передний привод) / 640 Н·м (полный привод) |
| 33 | Denza D9Минивэн | 571 Н·м (DM-i) / 360 Н·м (EV) / 470 Н·м (EV, полный привод) |
| 34 | Zeekr XКроссовер![]() | 543 Н·м (два мотора) / 343 Н·м (один мотор) |
| 35 | Li Auto MegaМинивэн![]() | 542 Н·м |
| 36 | Neta X (Neta U)Кроссовер | 310 Н·м / 530 Н·м (полноприводный седан) |
| 37 | Xpeng P7+Лифтбек | 450 Н·м (версия Long Range) |
| 37 | Xpeng G7Кроссовер | 450 Н·м |
| 39 | Zeekr MixМинивэн![]() | 440 Н·м |
| 39 | Onvo L60Кроссовер | 305 Н·м (задний привод) / 440 Н·м (полный привод) |
| 41 | GAC Hyptec HT (Aion Hyper HT)Кроссовер | 355 Н·м (400 В) / 430 Н·м (800 В) |
| 42 | BYD Qin PlusСедан![]() | 325 Н·м (электромотор 194 л.с.) |
| 43 | BYD DolphinХэтчбек![]() | 310 Н·м (150 кВт) |
| 43 | BYD Yuan Plus (Atto 3)Кроссовер![]() | 310 Н·м |
| 43 | BYD Atto 2 (Yuan Up)Кроссовер![]() | 180 / 290 / 310 Н·м (EV) |
| 46 | DFSK Fengon 500 (Seres 3)Кроссовер | 300 Н·м (E3 EV) |
| 47 | Changan Deepal L07Лифтбек![]() | 290–320 Н·м |
| 48 | Chery eQ7 (Tiggo 6 EV)Кроссовер![]() | 225 Н·м / 285 Н·м |
| 49 | Geely Galaxy Starship 7Кроссовер![]() | 262 Н·м |
| 50 | Xpeng Mona M03Лифтбек | 225 Н·м / 250 Н·м |
| 51 | BYD SeagullХэтчбек![]() | 220 Н·м (154 л.с.) / 135 Н·м (74 л.с.) |
| 52 | BYD Seal 06Седан![]() | 210 Н·м и 260 Н·м (DM-i) |
| 52 | Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat)Хэтчбек | 210 Н·м (у GT в одном из источников — 250 Н·м); 220 Н·м после обновления |
| 54 | Leapmotor B10Кроссовер | 175–260 Н·м |
| 55 | Dongfeng Nammi 01 (Dongfeng Box)Хэтчбек | 160 Н·м |
| 56 | Leapmotor T03Хэтчбек | 155 Н·м (версия 55 кВт) |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Крутящий момент»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.


























































