| Место | Модель | Колёсная база |
|---|---|---|
| 4 | Exeed TXLКроссовер![]() | 2800 мм |
| 5 | Geely AtlasКроссовер![]() | 2777 мм |
| 6 | Chery Arrizo 8Седан![]() | 2770 мм |
| 7 | Changan UNI-VЛифтбек![]() | 2750 мм |
| 8 | Haval F7Кроссовер![]() | 2725 мм |
| 9 | Chery Tiggo 8 ProКроссовер![]() | 2710 мм |
| 9 | Changan CS75 PlusКроссовер![]() | 2710 мм |
| 11 | Haval JolionКроссовер![]() | 2700 мм |
| 11 | Geely TugellaКроссовер![]() | 2700 мм |
| 13 | Chery Tiggo 7 ProКроссовер![]() | 2670 мм |
| 14 | Changan CS55 PlusКроссовер![]() | 2656 мм |
| 15 | Exeed LXКроссовер![]() | 2650 мм |
| 15 | Omoda S5Седан![]() | 2650 мм |
| 17 | Chery Tiggo 4 ProКроссовер![]() | 2630 мм |
| 17 | Omoda C5Кроссовер![]() | 2630 мм |
| 19 | Geely CoolrayКроссовер![]() | 2600 мм |
| 19 | Changan CS35 PlusКроссовер![]() | 2600 мм |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Колёсная база»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.

























