| Характеристика | BAIC BJ60 | Haval Raptor |
|---|---|---|
| Топливо | Бензин (мягкий гибрид 48 В) / Дизель / Гибрид (с генератором) | Бензин / Гибрид (подзаряжаемый) |
| Двигатель | 2.0 турбо (бензин с мягким гибридом) / 2.0 турбодизель / генератор 1.5 (138 кВт, 188 л.с.) | 2.0 турбо (бензин) / 1.5 и электромоторы (гибрид, Hi4 у Raptor Plus) |
| Мощность | версия Thunder — моторы 205 л.с. (передний) и 335 л.с. (задний) | 238 л.с. (175 кВт, бензин) / 378–383 л.с. (278–282 кВт, гибрид) |
| Коробка передач | 8-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый робот (бензин) / гибридная многорежимная (гибрид) |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 8,1 с (бензин) |
| Расход (смешанный) | — | 8,65 л/100 км (бензин, WLTC) |
| Батарея | — | 19,1 и 27,5 кВт·ч (гибрид, LFP) |
| Длина | 5040 мм | 4680–4800 мм (Raptor Plus: 4792–4912 мм) |
| Ширина | 1955 мм | 1950 мм (бензин) / 1916 мм (гибрид) |
| Высота | 1925 мм | 1843 мм (бензин) / 1822 мм (гибрид) |
| Колёсная база | 2820 мм | 2738 мм (Raptor Plus: 2850 мм) |
| Клиренс | — | 223 мм (бензин) / 200 мм (гибрид) |
| Снаряжённая масса | 2850 кг (Titan 700) | 1830–2135 кг |
| Запас хода | общий — 1000–1200 км (в обзоре и в разделе Thunder разные цифры) | — |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Haval Raptor: 1 из 1.
BAIC BJ60 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Haval Raptor сильнее по параметрам
- Мощность: 238 л.с. против версия Thunder — моторы 205 л.с.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: BAIC BJ60 — 2.0 турбо; Haval Raptor — 2.0 турбо
- Коробка передач: BAIC BJ60 — 8-ступенчатый автомат; Haval Raptor — 9-ступенчатый робот
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
BAIC BJ60: обзор и характеристикиHaval Raptor: обзор и характеристикиСравнить BAIC BJ60 с другой модельюРейтинги моделей


