


| Характеристика | BYD Dolphin | Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | электромотор | один передний электромотор (синхронный, с постоянными магнитами) |
| Мощность | 201 л.с. (150 кВт) / 174 л.с. (130 кВт) / 94 л.с. (70 кВт) | 145 л.с. (107 кВт, стандарт) / 173 л.с. (128 кВт, GT); после обновления 2025 года — 171 л.с. (126 кВт) |
| Крутящий момент | 310 Н·м (150 кВт) | 210 Н·м (у GT в одном из источников — 250 Н·м); 220 Н·м после обновления |
| Коробка передач | одноступенчатая | — |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,0 с (150 кВт, глобальная версия) / 7,5 с (130 кВт) / 12,3 с (70 кВт) | — |
| Запас хода (электро) | 520 км (60,5 кВт·ч, Китай, методика в источнике не указана) / 427 км (WLTP, глобальная версия) | до 501 км (NEDC) / 430 км (CLTC, обновление 2025 года); у GT 300–400 км |
| Батарея | 30,7 / 44,9 / 60,5 кВт·ч | 47,8 и 57,7 кВт·ч (LFP) / 59,1 и 63,1 кВт·ч |
| Длина | 4070–4290 мм | 4235 мм |
| Ширина | 1770 мм | 1825 мм |
| Высота | 1570 мм | 1596 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2650 мм |
| Снаряжённая масса | 1285–1658 кг | 1438–1560 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди BYD Dolphin: 2 из 2.
BYD Dolphin сильнее по параметрам
- Мощность: 201 л.с. против 145 л.с.
- Крутящий момент: 310 Н·м против 210 Н·м
Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: BYD Dolphin — электромотор; Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) — один передний электромотор
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Есть подробный разбор с выводом: Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) или BYD Dolphin: сравнение характеристик
Подробнее о моделях
BYD Dolphin: обзор и характеристикиOra Good Cat (Ora 03, Funky Cat): обзор и характеристикиСравнить BYD Dolphin с другой модельюРейтинги моделей