


| Характеристика | Changan Deepal L07 | Xpeng Mona M03 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Электро |
| Двигатель | электромотор (EV) или электромотор и бензиновый генератор 1.5 л (EREV) | один электромотор (синхронный, с постоянными магнитами) |
| Мощность | 215–268 л.с. (EV) / 215–255 л.с. (EREV) | 188 л.с. (140 кВт) / 215 л.с. (160 кВт) |
| Крутящий момент | 290–320 Н·м | 225 Н·м / 250 Н·м |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,2 с (EV) / 6,8–7,5 с (EREV) | 7,8 с (Long Range Plus) / 7,4 с (Ultra Long Range Plus) |
| Запас хода (электро) | 530–550 км (CLTC; EV), 660 км у версии 2026 года; EREV — 230–300 км электрический и 1330–1500 км общий | 502–620 км (CLTC) |
| Батарея | 56,1 / 58,89 / 62,8 / 66,8 кВт·ч (EV) / 28,4 / 35,1 кВт·ч (EREV) | 51,8 и 62,2 кВт·ч (LFP «Blade», FinDreams) |
| Длина | 4875 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1896 мм |
| Высота | 1480 мм | 1445 мм |
| Колёсная база | 2900 мм | 2815 мм |
| Снаряжённая масса | 1725–1920 кг | 1661–1739 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Changan Deepal L07: 4 из 4.
Changan Deepal L07 сильнее по параметрам
- Мощность: 215–268 л.с. против 188 л.с.
- Крутящий момент: 290–320 Н·м против 225 Н·м / 250 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 6,2 с против 7,8 с
- Запас хода (электро): 530–550 км против 502–620 км
Xpeng Mona M03 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Changan Deepal L07 — электромотор; Xpeng Mona M03 — один электромотор
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Changan Deepal L07: обзор и характеристикиXpeng Mona M03: обзор и характеристикиСравнить Changan Deepal L07 с другой модельюРейтинги моделей