



| Характеристика | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid | Haval H6 |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (подзаряжаемый) | Бензин / Гибрид |
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 1498 см³ + электромотор | 1.5 л турбо / 2.0 л турбо / гибриды (HEV, PHEV, Hi4) |
| Мощность | 235 л.с. | 169 л.с. (1.5T) / 224 л.с. (2.0T) / 240 л.с. (HEV) / 326 л.с. (PHEV) / 365 л.с. (Hi4 AWD) |
| Крутящий момент | — | 285 Н·м (1.5T) / 385 Н·м (2.0T) / 530 Н·м (HEV) / 760 Н·м (Hi4) |
| Коробка передач | автомат (гибридная трансмиссия, 3 передачи по справочнику) | 6-ступенчатая механика, 7- и 9-ступенчатый робот, гибридная DHT |
| Привод | передний | передний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 4,8 с (Hi4 AWD, запуск с места; Пакистан) |
| Расход (смешанный) | 8,5 л/100 км | — |
| Батарея | — | 1,6 кВт·ч (HEV) / 19,09–45 кВт·ч (PHEV) |
| Длина | 4720 мм | 4653 мм (4714 мм у H6S; 4703 мм после обновления 2024 года) |
| Ширина | 1860 мм | 1886 мм |
| Высота | 1705 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2710 мм | 2738 мм |
| Клиренс | 180 мм | — |
| Багажник | 193 л | — |
| Бак | 60 л | — |
| Снаряжённая масса | 1899 кг | — |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы модели идут вровень: по 1 из 2.
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid сильнее по параметрам
- Мощность: 235 л.с. против 169 л.с.
Haval H6 сильнее по параметрам
- Разгон 0–100 км/ч: 4,8 с против 7,5 с
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid — 1.5 л, турбо, 1498 см³ + электромотор; Haval H6 — 1.5 л турбо / 2.0 л турбо / гибриды
- Коробка передач: Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid — автомат; Haval H6 — 6-ступенчатая механика, 7- и…
- Привод: Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid — передний; Haval H6 — передний / полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid: обзор и характеристикиHaval H6: обзор и характеристикиСравнить Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid с другой модельюРейтинги моделей