


| Характеристика | Denza N7 | Geely Galaxy Starship 7 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Гибрид (подзаряжаемый, EM-i) / Электро |
| Двигатель | один задний мотор или два (полный привод) | 1.5 (82 кВт, 110 л.с.) и электромотор 160 кВт (218 л.с.) |
| Мощность | 313 л.с. (230 кВт) / 530 л.с. (390 кВт, полный привод) | 218 л.с. (160 кВт, система EM-i; в карточке статьи указано 193 кВт) |
| Крутящий момент | — | 262 Н·м |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая гибридная (E-DHT) |
| Привод | задний / полный | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 7,5 с |
| Расход (смешанный) | — | 3,75 л/100 км |
| Запас хода (электро) | 702 км (цикл не указан) | 55–135 км (гибрид, по версиям) / 525 и 605 км (электро, CLTC); общий запас гибрида — до 1420 км |
| Батарея | 91,392 кВт·ч | 8,5 / 18,4 / 19,09 / 29,8 кВт·ч (гибрид) / 60,22 и 68,39 кВт·ч (электро) (LFP, Aegis Short Blade) |
| Длина | 4860 мм | 4740–4750 мм |
| Ширина | 1935 мм | 1905 мм |
| Высота | 1602 мм | 1685 мм |
| Колёсная база | 2940 мм | 2755 мм |
| Снаряжённая масса | 2655–2815 кг | 1610–1724 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Denza N7: 3 из 3.
Denza N7 сильнее по параметрам
- Мощность: 313 л.с. против 218 л.с.
- Запас хода (электро): 702 км против 55–135 км
- Колёсная база: 2940 мм против 2755 мм
Geely Galaxy Starship 7 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Denza N7 — один задний мотор или два; Geely Galaxy Starship 7 — 1.5
- Коробка передач: Denza N7 — одноступенчатая; Geely Galaxy Starship 7 — одноступенчатая гибридная
- Привод: Denza N7 — задний / полный; Geely Galaxy Starship 7 — передний
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Denza N7: обзор и характеристикиGeely Galaxy Starship 7: обзор и характеристикиСравнить Denza N7 с другой модельюРейтинги моделей