


| Характеристика | DFSK Fengon 500 (Seres 3) | Haval Dargo |
|---|---|---|
| Топливо | Бензин / Электро / Гибрид (с генератором) | Бензин (АИ-92) |
| Двигатель | 1.5 атмосферный (116 л.с., бензин) / электромотор 120 кВт (E3 EV) / 1.5 (генератор 50 кВт) и электромотор 120 кВт (E3 EVR) | 2.0 л, турбо, 1998 см³ |
| Мощность | 116 л.с. (бензин) / 120 кВт (163 л.с. по карточке статьи, E3 EV) | 200 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м (E3 EV) | 380 Н·м |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механика или вариатор (бензин) / одноступенчатая (E3) | роботизированная, 7 ступеней |
| Привод | передний | полный (у версии Комфорт передний) |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 9,0 с |
| Расход (смешанный) | — | 8,8 л/100 км |
| Запас хода (электро) | 405 км (E3 EV, NEDC) / 100 км (E3 EVR, электро) | — |
| Батарея | 53,6 кВт·ч (E3 EV) / 17,28 кВт·ч (E3 EVR, литий-ионная) | — |
| Длина | 4425 мм | 4620 мм |
| Ширина | 1935 мм (в разделе E3 EV — 1850 мм) | 1890 мм |
| Высота | 1765 мм (в разделе E3 EV — 1647 мм) | 1780 мм |
| Колёсная база | 2655 мм | 2738 мм |
| Клиренс | — | 200 мм |
| Багажник | — | 371 л |
| Бак | — | 60 л |
| Снаряжённая масса | — | 1775 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Haval Dargo: 2 из 2.
DFSK Fengon 500 (Seres 3) сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Haval Dargo сильнее по параметрам
- Мощность: 200 л.с. против 116 л.с.
- Крутящий момент: 380 Н·м против 300 Н·м
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: DFSK Fengon 500 (Seres 3) — 1.5 атмосферный; Haval Dargo — 2.0 л, турбо, 1998 см³
- Коробка передач: DFSK Fengon 500 (Seres 3) — 5-ступенчатая механика или вариатор; Haval Dargo — роботизированная, 7 ступеней
- Привод: DFSK Fengon 500 (Seres 3) — передний; Haval Dargo — полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
DFSK Fengon 500 (Seres 3): обзор и характеристикиHaval Dargo: обзор и характеристикиСравнить DFSK Fengon 500 (Seres 3) с другой модельюРейтинги моделей