| Характеристика | Exeed Exlantix ES | Yangwang U7 |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид | Электро / Гибрид |
| Двигатель | 1.5 л, 1499 см³ + электромоторы | четыре электромотора; у гибрида ещё 2.0 л турбо (оппозитный четырёхцилиндровый) |
| Мощность | 469 л.с. | 1287 л.с. (EV) / 1341 л.с. (PHEV) |
| Крутящий момент | — | 1680 Н·м |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | полный | полный (по мотору на каждое колесо) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,6 с | 2,9 с (PHEV; 4,1 с при низком заряде, по статье) |
| Расход (смешанный) | 6,4 л/100 км | — |
| Запас хода (электро) | — | до 800 км (CLTC; EV, версия 2026 года), у EV 150 кВт·ч — 860–1006 км; PHEV — 200 км электрический и до 1000 км общий |
| Батарея | — | 135,5 кВт·ч (LFP, EV; 150 кВт·ч в 2026 году) / 52,4 кВт·ч (LFP, PHEV) |
| Длина | 4945 мм | 5265 мм (EV) / 5360 мм (PHEV) |
| Ширина | 1978 мм | 1998 мм (EV) / 2000 мм (PHEV) |
| Высота | 1474 мм | 1517 мм (EV) / 1515 мм (PHEV) |
| Колёсная база | 3000 мм | 3160 мм (EV) / 3200 мм (PHEV) |
| Клиренс | 135 мм | — |
| Багажник | 396 л | — |
| Бак | 67 л | — |
| Снаряжённая масса | 2354 кг | 3095 кг (EV) / 3223 кг (PHEV) |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Yangwang U7: 3 из 3.
Exeed Exlantix ES сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Yangwang U7 сильнее по параметрам
- Мощность: 1287 л.с. против 469 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 2,9 с против 4,6 с
- Колёсная база: 3160 мм против 3000 мм
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Exeed Exlantix ES — 1.5 л, 1499 см³ + электромоторы; Yangwang U7 — четыре электромотора; у гибрида ещё…
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Exeed Exlantix ES: обзор и характеристикиYangwang U7: обзор и характеристикиСравнить Exeed Exlantix ES с другой модельюРейтинги моделей


