


| Характеристика | Geely Galaxy Starship 7 | Skyworth EV6 (Skywell ET5) |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (подзаряжаемый, EM-i) / Электро | Электро |
| Двигатель | 1.5 (82 кВт, 110 л.с.) и электромотор 160 кВт (218 л.с.) | передний электромотор |
| Мощность | 218 л.с. (160 кВт, система EM-i; в карточке статьи указано 193 кВт) | 201 л.с. (150 кВт; в тексте статьи 204 л.с.) / 174 л.с. (130 кВт, PHEV) |
| Крутящий момент | 262 Н·м | — |
| Коробка передач | одноступенчатая гибридная (E-DHT) | — |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | — |
| Расход (смешанный) | 3,75 л/100 км | — |
| Запас хода (электро) | 55–135 км (гибрид, по версиям) / 525 и 605 км (электро, CLTC); общий запас гибрида — до 1420 км | 410 км (55 кВт·ч, NEDC) / 520 км (72 кВт·ч, NEDC) / 620 км (86 кВт·ч, CLTC); по WLTP 400 и 489 км |
| Батарея | 8,5 / 18,4 / 19,09 / 29,8 кВт·ч (гибрид) / 60,22 и 68,39 кВт·ч (электро) (LFP, Aegis Short Blade) | 55 кВт·ч (базовая) / 72 кВт·ч / 86 кВт·ч (2023 модельный год) |
| Длина | 4740–4750 мм | 4698 мм |
| Ширина | 1905 мм | 1908 мм |
| Высота | 1685 мм | 1696 мм |
| Колёсная база | 2755 мм | 2800 мм |
| Снаряжённая масса | 1610–1724 кг | 1920 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы модели идут вровень: по 1 из 2.
Geely Galaxy Starship 7 сильнее по параметрам
- Мощность: 218 л.с. против 201 л.с.
Skyworth EV6 (Skywell ET5) сильнее по параметрам
- Запас хода (электро): 410 км против 55–135 км
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Geely Galaxy Starship 7 — 1.5; Skyworth EV6 (Skywell ET5) — передний электромотор
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Geely Galaxy Starship 7: обзор и характеристикиSkyworth EV6 (Skywell ET5): обзор и характеристикиСравнить Geely Galaxy Starship 7 с другой модельюРейтинги моделей