

| Характеристика | Leapmotor B05 (Lafa 5) | Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | один задний электромотор | один передний электромотор (синхронный, с постоянными магнитами) |
| Мощность | 179 л.с. (132 кВт) / 218 л.с. (160 кВт) / 245 л.с. (180 кВт, Ultra) | 145 л.с. (107 кВт, стандарт) / 173 л.с. (128 кВт, GT); после обновления 2025 года — 171 л.с. (126 кВт) |
| Крутящий момент | — | 210 Н·м (у GT в одном из источников — 250 Н·м); 220 Н·м после обновления |
| Привод | задний | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с (Ultra) | — |
| Запас хода (электро) | 515 и 605 км (CLTC) / 401 и 482 км (WLTP); Ultra — 500 и 600 км (CLTC) | до 501 км (NEDC) / 430 км (CLTC, обновление 2025 года); у GT 300–400 км |
| Батарея | 56,2 и 67,1 кВт·ч (LFP) | 47,8 и 57,7 кВт·ч (LFP) / 59,1 и 63,1 кВт·ч |
| Длина | 4430 мм | 4235 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1825 мм |
| Высота | 1520 мм | 1596 мм |
| Колёсная база | 2735 мм | 2650 мм |
| Снаряжённая масса | 1630–1715 кг | 1438–1560 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Leapmotor B05 (Lafa 5): 1 из 1.
Leapmotor B05 (Lafa 5) сильнее по параметрам
- Мощность: 179 л.с. против 145 л.с.
Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Leapmotor B05 (Lafa 5) — один задний электромотор; Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) — один передний электромотор
- Привод: Leapmotor B05 (Lafa 5) — задний; Ora Good Cat (Ora 03, Funky Cat) — передний
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Leapmotor B05 (Lafa 5): обзор и характеристикиOra Good Cat (Ora 03, Funky Cat): обзор и характеристикиСравнить Leapmotor B05 (Lafa 5) с другой модельюРейтинги моделей