

| Характеристика | Tank 500 | Xiaomi SkyNomad N90 |
|---|---|---|
| Топливо | Бензин / Гибрид (подзаряжаемый) | Гибрид (с генератором) |
| Двигатель | 3.0 л V6, турбо / 2.0 л, турбо, гибрид | 1.5 турбо (Dong'an M15DRE, 112 кВт, 152 л.с.) и два мотора: передний 210 кВт, задний (индукционный) 100 кВт |
| Мощность | 354 л.с. (V6, топ-версия) / 299 л.с. (гибрид) | 422 л.с. (310 кВт, суммарно) |
| Крутящий момент | 616 Н·м (гибрид) | — |
| Коробка передач | автомат, 9 ступеней | — |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с (гибрид) | 5,9 с |
| Расход (смешанный) | 8,5 л/100 км (гибрид) | 6,26 л/100 км (WLTP) |
| Запас хода (электро) | 110 км (гибрид) | 464 км (WLTP, по тексту статьи); общий запас — 1705 км (CLTC) |
| Батарея | — | 76 кВт·ч (NMC, CALB) |
| Длина | 4878–5070 мм | 5285 мм |
| Ширина | 1934 мм | 1998 мм |
| Высота | 1905 мм | 1825 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 3080 мм |
| Клиренс | 213–224 мм | — |
| Багажник | — | 577 л (до 1831 л при сдвинутых вперёд задних рядах) |
| Снаряжённая масса | — | 2800–2840 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Xiaomi SkyNomad N90: 5 из 5.
Tank 500 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Xiaomi SkyNomad N90 сильнее по параметрам
- Мощность: 422 л.с. против 354 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 5,9 с против 7,9 с
- Расход (смешанный): 6,26 л/100 км против 8,5 л/100 км
- Запас хода (электро): 464 км против 110 км
- Колёсная база: 3080 мм против 2850 мм
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Tank 500 — 3.0 л V6, турбо / 2.0 л, турбо, гибрид; Xiaomi SkyNomad N90 — 1.5 турбо
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Tank 500: обзор и характеристикиXiaomi SkyNomad N90: обзор и характеристикиСравнить Tank 500 с другой модельюРейтинги моделей