| Характеристика | Xiaomi SU7 | Zeekr 007 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | один мотор HyperEngine V6 (задний привод) или два-три мотора (Max, Ultra) | электромотор (задний) или два мотора (полный привод) |
| Мощность | 295 л.с. (Standard, Pro) / 664 л.с. (Max) | 637 л.с. (AWD) / 416 л.с. (RWD) |
| Крутящий момент | 400 Н·м (Standard) / 838 Н·м (Max) | — |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,28 с (Standard) / 5,7 с (Pro) / 2,78 с (Max) | 2,84 с (AWD) / 5,4 с (RWD) |
| Запас хода (электро) | до 830 км (CLTC; Pro) | до 870 км (CLTC; у версии с батареей 75 кВт·ч — 688 км) |
| Батарея | 73,6 кВт·ч (LFP) / 94,3 кВт·ч (LFP) / 101 кВт·ч (NMC) | 75 кВт·ч (LFP) / 100 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 4997 мм | 4865 мм |
| Ширина | 1963 мм | 1900 мм |
| Высота | 1440–1455 мм | 1450 мм |
| Колёсная база | 3000 мм | 2920 мм |
| Багажник | 571 л (плюс передний 105 л) | — |
| Снаряжённая масса | 1980–2205 кг | 2525–2655 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Zeekr 007: 3 из 3.
Xiaomi SU7 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Zeekr 007 сильнее по параметрам
- Мощность: 637 л.с. против 295 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 2,84 с против 5,28 с
- Запас хода (электро): до 870 км против до 830 км
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Xiaomi SU7 — один мотор HyperEngine V6; Zeekr 007 — электромотор
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Есть подробный разбор с выводом: Xiaomi SU7 или Zeekr 007: кто быстрее и дальше
Подробнее о моделях
Xiaomi SU7: обзор и характеристикиZeekr 007: обзор и характеристикиСравнить Xiaomi SU7 с другой модельюРейтинги моделей


