| Характеристика | Xpeng X9 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | электромотор (передний привод) или два мотора (полный привод) | электромоторы (два или один) |
| Мощность | 315 л.с. (передний привод) / 496 л.с. (полный привод) | 778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод) |
| Крутящий момент | 450 Н·м (передний привод) / 640 Н·м (полный привод) | 810 Н·м (Grand/Glory) / 686 Н·м (WE и ME) |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | передний / полный | полный / передний (7-местная версия) |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,7 с (передний привод) / 5,7 с (полный привод) | 4,5 с (по заявлению производителя) |
| Запас хода (электро) | до 702 км (CLTC; батарея 101,5 кВт·ч, передний привод) | до 900 км (CLTC; у WE — 702 км, у ME с батареей 140 кВт·ч — 822 км) |
| Батарея | 84,5 кВт·ч (LFP) / 101,5 кВт·ч (NMC) | 108 / 116 / 140 кВт·ч |
| Длина | 5293 мм | 5209 мм (5217 мм у Grand) |
| Ширина | 1988 мм | 2024 мм |
| Высота | 1785 мм | 1812–1858 мм |
| Колёсная база | 3160 мм | 3205 мм |
| Снаряжённая масса | 2555–2750 кг | 2830–2970 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Zeekr 009: 4 из 4.
Xpeng X9 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Zeekr 009 сильнее по параметрам
- Мощность: 778 л.с. против 315 л.с.
- Крутящий момент: 810 Н·м против 450 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 4,5 с против 7,7 с
- Запас хода (электро): до 900 км против до 702 км
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Xpeng X9 — электромотор; Zeekr 009 — электромоторы
- Привод: Xpeng X9 — передний / полный; Zeekr 009 — полный / передний
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Есть подробный разбор с выводом: Xpeng X9 или Zeekr 009: семиместные электрические минивэны
Подробнее о моделях
Xpeng X9: обзор и характеристикиZeekr 009: обзор и характеристикиСравнить Xpeng X9 с другой модельюРейтинги моделей


