| Характеристика | Avatr 06 | Geely Galaxy L6 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Гибрид (подзаряжаемый) |
| Двигатель | электромотор (EV) или электромотор и бензиновый генератор (EREV) | 1.5 турбо (161 л.с.) и мотор 143 л.с. (2023) / 1.5 атмосферный (110 л.с.) и мотор 218 л.с. (EM-i, с февраля 2025 года) |
| Мощность | 310 л.с. (EREV) / 338 л.с. (EV, задний привод) / 598 л.с. (EV, полный привод) | 390 л.с. (287 кВт, 2023) / 218 л.с. (160 кВт, EM-i) |
| Крутящий момент | 365–367 Н·м (задний привод) / 645 Н·м (полный привод) | 535 Н·м (2023) / 262 Н·м (EM-i) |
| Коробка передач | одноступенчатая | 3-ступенчатая гибридная (NordThor DHT) / одноступенчатая (E-DHT) |
| Привод | задний / полный | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,1 с (EV, задний привод) / 3,9 с (EV, полный привод) / 6,6–6,9 с (EREV) | 6,5 с (2023) / 7,4 с (EM-i, малая батарея) |
| Запас хода (электро) | 650 км (CLTC; EV, задний привод), 600 км (полный привод); EREV — 230–330 км (CLTC) | 48 и 105 км (2023, CLTC) / 48 и 115 км (EM-i, CLTC); общий — 1320–1370 км (WLTP, 2023) / 1300 км (EM-i) |
| Батарея | 72,88 кВт·ч (LFP, EV) / 31,7 кВт·ч и 45,06 кВт·ч (LFP, EREV) | 9,12 и 18,74 кВт·ч (2023, SVOLT) / 8,5 (CALB) и 19,1 кВт·ч (SVOLT) (EM-i) (LFP) |
| Длина | 4855 мм | 4782 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1875 мм |
| Высота | 1450–1467 мм | 1489 мм |
| Колёсная база | 2940 мм | 2752 мм |
| Снаряжённая масса | 2120–2320 кг | 1680–1750 кг (2023) / 1570–1700 кг (EM-i) |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Avatr 06: 3 из 5.
Avatr 06 сильнее по параметрам
- Разгон 0–100 км/ч: 6,1 с против 6,5 с
- Запас хода (электро): 650 км против 48 и 105 км
- Колёсная база: 2940 мм против 2752 мм
Geely Galaxy L6 сильнее по параметрам
- Мощность: 390 л.с. против 310 л.с.
- Крутящий момент: 535 Н·м против 365–367 Н·м
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Avatr 06 — электромотор; Geely Galaxy L6 — 1.5 турбо
- Коробка передач: Avatr 06 — одноступенчатая; Geely Galaxy L6 — 3-ступенчатая гибридная
- Привод: Avatr 06 — задний / полный; Geely Galaxy L6 — передний
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Avatr 06: обзор и характеристикиGeely Galaxy L6: обзор и характеристикиСравнить Avatr 06 с другой модельюРейтинги моделей


