| Характеристика | Avatr 07 | Xpeng G6 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Электро |
| Двигатель | электромотор или электромоторы (BEV); электромотор и бензиновый генератор (EREV) | один электромотор (задний привод) или два (полный привод) |
| Мощность | 338 л.с. (BEV, задний мотор) / 310 л.с. (EREV, задний мотор) | от 251 до 480 л.с. (по версиям) |
| Крутящий момент | — | 440–450 Н·м (задний привод) / 660 Н·м (полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с (BEV, полный привод) / 6,3 с (BEV, задний привод) | от 6,94 до 6,2 с (задний привод) / 3,9–4,13 с (полный привод) |
| Запас хода (электро) | до 650 км (CLTC; BEV, задний привод) | до 755 км (CLTC; версия для Китая 2023–2025 годов, батарея 87,5 кВт·ч); WLTP — до 570 км (глобальная Long Range) |
| Батарея | 82,16 кВт·ч (LFP, BEV) / 39,05 кВт·ч (EREV) | 66 / 68,5 / 80,8 / 87,5 кВт·ч (LFP или NMC, CALB) |
| Длина | 4825 мм | 4753 мм |
| Ширина | 1980 мм | 1920 мм |
| Высота | 1605–1620 мм | 1650 мм |
| Колёсная база | 2940 мм | 2890 мм |
| Снаряжённая масса | 2240–2326 кг | 1995–2220 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Avatr 07: 2 из 3.
Avatr 07 сильнее по параметрам
- Мощность: 338 л.с. против от 251 до 480 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 3,9 с против от 6,94 до 6,2 с
Xpeng G6 сильнее по параметрам
- Запас хода (электро): до 755 км против до 650 км
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Avatr 07 — электромотор или электромоторы; Xpeng G6 — один электромотор
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Есть подробный разбор с выводом: Xpeng G6 или Avatr 07: что выбрать
Подробнее о моделях
Avatr 07: обзор и характеристикиXpeng G6: обзор и характеристикиСравнить Avatr 07 с другой модельюРейтинги моделей

