| Характеристика | BYD Seal 06 | Exeed Exlantix ES |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Гибрид |
| Двигатель | электромотор (EV); 1.5 л бензиновый и электромотор (DM-i) | 1.5 л, 1499 см³ + электромоторы |
| Мощность | 148–215 л.с. (EV) / 161 л.с. и 215 л.с. (DM-i) | 469 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н·м и 260 Н·м (DM-i) | — |
| Коробка передач | одноступенчатая (EV) / E-CVT (DM-i) | одноступенчатая |
| Привод | задний (EV) / передний (DM-i) | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с и 7,5 с (DM-i) | 4,6 с |
| Расход (смешанный) | — | 6,4 л/100 км |
| Запас хода (электро) | 470–545 км (CLTC; EV); DM-i — 80 и 120 км (CLTC) | — |
| Батарея | 46,08 / 56,64 кВт·ч (LFP, EV) / 10,08 / 15,87 кВт·ч (LFP, DM-i) | — |
| Длина | 4830 мм (DM-i) / 4720–4870 мм (EV) | 4945 мм |
| Ширина | 1875–1880 мм | 1978 мм |
| Высота | 1495 мм | 1474 мм |
| Колёсная база | 2790 мм (DM-i) / 2820 мм (EV) | 3000 мм |
| Клиренс | — | 135 мм |
| Багажник | 423 л (EV) и 65 л под передним капотом | 396 л |
| Бак | — | 67 л |
| Снаряжённая масса | 1660–1800 кг | 2354 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Exeed Exlantix ES: 3 из 4.
BYD Seal 06 сильнее по параметрам
- Багажник: 423 л против 396 л
Exeed Exlantix ES сильнее по параметрам
- Мощность: 469 л.с. против 148–215 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 4,6 с против 7,9 с и 7,5 с
- Колёсная база: 3000 мм против 2790 мм
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: BYD Seal 06 — электромотор; Exeed Exlantix ES — 1.5 л, 1499 см³ + электромоторы
- Привод: BYD Seal 06 — задний; Exeed Exlantix ES — полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
BYD Seal 06: обзор и характеристикиExeed Exlantix ES: обзор и характеристикиСравнить BYD Seal 06 с другой модельюРейтинги моделей



