| Характеристика | Denza D9 | Li Auto Mega |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (подзаряжаемый DM-i) / Электро | Электро |
| Двигатель | 1.5 турбо (BYD476ZQC, 102 кВт, 137 л.с.) и мотор 170 кВт (228 л.с.) (DM-i); электромотор (EV) | два электромотора |
| Мощность | 296 л.с. (221 кВт, DM-i) / 308 л.с. (230 кВт, EV) / 369 л.с. (275 кВт, EV, полный привод) | 536 л.с. (400 кВт) |
| Крутящий момент | 571 Н·м (DM-i) / 360 Н·м (EV) / 470 Н·м (EV, полный привод) | 542 Н·м |
| Коробка передач | — | одноступенчатая |
| Привод | передний / полный | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,5 с (DM-i и EV) / 7,9 с (DM-i, полный) / 6,9 с (EV, полный) | 5,5 с |
| Запас хода (электро) | общий запас DM-i — 965 и 1040 км; EV — 620 км (CLTC) / 600 км (NEDC) / 520 км (WLTP) | 710 км (CLTC) |
| Батарея | 20,39 и 40,06 кВт·ч (DM-i) / 103,36 кВт·ч (EV, LFP) | 102,7 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 5250 мм | 5350 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1965 мм |
| Высота | 1920 мм | 1850 мм |
| Колёсная база | 3110 мм | 3300 мм |
| Снаряжённая масса | 2325 кг | 2785 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Li Auto Mega: 3 из 5.
Denza D9 сильнее по параметрам
- Крутящий момент: 571 Н·м против 542 Н·м
- Запас хода (электро): общий запас DM-i — 965 и 1040 км; EV… против 710 км
Li Auto Mega сильнее по параметрам
- Мощность: 536 л.с. против 296 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч: 5,5 с против 9,5 с
- Колёсная база: 3300 мм против 3110 мм
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Denza D9 — 1.5 турбо; Li Auto Mega — два электромотора
- Привод: Denza D9 — передний / полный; Li Auto Mega — полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Denza D9: обзор и характеристикиLi Auto Mega: обзор и характеристикиСравнить Denza D9 с другой модельюРейтинги моделей


