| Характеристика | Denza D9 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (подзаряжаемый DM-i) / Электро | Электро |
| Двигатель | 1.5 турбо (BYD476ZQC, 102 кВт, 137 л.с.) и мотор 170 кВт (228 л.с.) (DM-i); электромотор (EV) | электромоторы (два или один) |
| Мощность | 296 л.с. (221 кВт, DM-i) / 308 л.с. (230 кВт, EV) / 369 л.с. (275 кВт, EV, полный привод) | 778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод) |
| Крутящий момент | 571 Н·м (DM-i) / 360 Н·м (EV) / 470 Н·м (EV, полный привод) | 810 Н·м (Grand/Glory) / 686 Н·м (WE и ME) |
| Коробка передач | — | одноступенчатая |
| Привод | передний / полный | полный / передний (7-местная версия) |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,5 с (DM-i и EV) / 7,9 с (DM-i, полный) / 6,9 с (EV, полный) | 4,5 с (по заявлению производителя) |
| Запас хода (электро) | общий запас DM-i — 965 и 1040 км; EV — 620 км (CLTC) / 600 км (NEDC) / 520 км (WLTP) | до 900 км (CLTC; у WE — 702 км, у ME с батареей 140 кВт·ч — 822 км) |
| Батарея | 20,39 и 40,06 кВт·ч (DM-i) / 103,36 кВт·ч (EV, LFP) | 108 / 116 / 140 кВт·ч |
| Длина | 5250 мм | 5209 мм (5217 мм у Grand) |
| Ширина | 1960 мм | 2024 мм |
| Высота | 1920 мм | 1812–1858 мм |
| Колёсная база | 3110 мм | 3205 мм |
| Снаряжённая масса | 2325 кг | 2830–2970 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Zeekr 009: 3 из 4.
Denza D9 сильнее по параметрам
- Запас хода (электро): общий запас DM-i — 965 и 1040 км; EV… против до 900 км
Zeekr 009 сильнее по параметрам
- Мощность: 778 л.с. против 296 л.с.
- Крутящий момент: 810 Н·м против 571 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 4,5 с против 9,5 с
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Denza D9 — 1.5 турбо; Zeekr 009 — электромоторы
- Привод: Denza D9 — передний / полный; Zeekr 009 — полный / передний
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Есть подробный разбор с выводом: Denza D9 или Zeekr 009: сравнение характеристик
Подробнее о моделях
Denza D9: обзор и характеристикиZeekr 009: обзор и характеристикиСравнить Denza D9 с другой модельюРейтинги моделей


