| Характеристика | Denza Z9 GT | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Топливо | Электро / Гибрид | Электро |
| Двигатель | три электромотора (BEV); 2.0 л турбо и три электромотора (PHEV) | электромотор (задний) или два мотора (полный привод) |
| Мощность | 858 л.с. (PHEV) / до 1140 л.с. (BEV) | 537 л.с. (AWD) / 268 л.с. (RWD) |
| Крутящий момент | 1035 Н·м (PHEV) | 700 Н·м (топ-версия) |
| Коробка передач | одноступенчатая (BEV) / E-CVT (PHEV) | одноступенчатая |
| Привод | полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с (BEV) / 3,6 с (PHEV) | 3,8 с (AWD) |
| Запас хода (электро) | до 1036 км (CLTC; BEV), WLTP — 600 км (122,5 кВт·ч) | до 750 км (версии 2024 г., по заявлению производителя) |
| Батарея | 100 / 102,3 / 122,5 кВт·ч (LFP, BEV) / 38,5 кВт·ч (LFP, PHEV) | 95 / 100 кВт·ч (2024) |
| Длина | 5180–5195 мм | 4970 мм |
| Ширина | 1990 мм | 1990 мм |
| Высота | 1480–1500 мм | 1560 мм |
| Колёсная база | 3125 мм | 3000 мм |
| Снаряжённая масса | 2540–2895 кг | 2225–2350 кг |
Зелёным выделено лучшее значение там, где его можно измерить числом. Прочерк — надёжного значения в наших источниках нет. Данные для основных версий, у других комплектаций они могут отличаться.
Кто в чём сильнее
По числовым параметрам таблицы впереди Denza Z9 GT: 5 из 5.
Denza Z9 GT сильнее по параметрам
- Мощность: 858 л.с. против 537 л.с.
- Крутящий момент: 1035 Н·м против 700 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 3,4 с против 3,8 с
- Запас хода (электро): до 1036 км против до 750 км
- Колёсная база: 3125 мм против 3000 мм
Zeekr 001 сильнее по параметрам
По измеримым параметрам таблицы преимуществ нет.
Чем отличаются по конструкции
- Двигатель: Denza Z9 GT — три электромотора; Zeekr 001 — электромотор
- Привод: Denza Z9 GT — полный; Zeekr 001 — задний / полный
Это сравнение по таблице характеристик основных версий. Оно не учитывает цену, комплектацию, надёжность и сервис: их смотрите в обзорах моделей.
Подробнее о моделях
Denza Z9 GT: обзор и характеристикиZeekr 001: обзор и характеристикиСравнить Denza Z9 GT с другой модельюРейтинги моделей


