II поколение (2026)2026 – н. в.BYD Qin Plus: II поколение (2026), 2026 – н. в.
Второе поколение: среднеразмерный седан длиной 4840 мм.
ТопливоГибрид / Электро
Характеристики: II поколение (2026), 2026 – н. в.
| Топливо | Гибрид / Электро |
|---|---|
| Длина | 4840 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1498 мм |
| Колёсная база | 2718 мм |
Что известно
Выпуск второго поколения — с 2026 года: длина 4840 мм, ширина 1900 мм, высота 1498 мм, колёсная база 2718 мм.
Источники
Все поколения и рестайлинги BYD Qin Plus
2021–2025I поколениеПервое поколение: гибрид DM-i и электромобиль EV.2025 – н. в.I рестайлинг (2025)Обновление января 2025 года: длина 4780 мм (DM-i) и 4795 мм (EV).2026 – н. в.II поколение (2026)Второе поколение: среднеразмерный седан длиной 4840 мм.
| I поколение2021–2025 | I рестайлинг (2025)2025 – н. в. | II поколение (2026)2026 – н. в. | |
|---|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (подзаряжаемый DM-i) / Электро (версия EV) | Гибрид (подзаряжаемый DM-i) / Электро (версия EV) | Гибрид / Электро |
| Двигатель | 1.5 л, Аткинсон (109 л.с.) + электромотор (DM-i) / электромотор (EV) | 1.5 л, Аткинсон (109 л.с.) + электромотор (DM-i) / электромотор (EV) | — |
| Мощность | 194 л.с. (электромотор DM-i, 120 км) / 177 л.с. (электромотор DM-i, 55 км) / 109 л.с. (двигатель 1.5) | 194 л.с. (электромотор DM-i, 120 км) / 177 л.с. (электромотор DM-i, 55 км) / 109 л.с. (двигатель 1.5) | — |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая | — |
| Привод | передний | передний | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,3 с (DM-i 120 км) / 7,9 с (DM-i 55 км) | 7,3 с (DM-i 120 км) / 7,9 с (DM-i 55 км) | — |
| Расход (смешанный) | не более 3,8 л/100 км (DM-i, паспортный) | не более 3,8 л/100 км (DM-i, паспортный) | — |
| Запас хода (электро) | 600 км (EV, 71,7 кВт·ч) / 120 км (DM-i, NEDC) | 600 км (EV, 71,7 кВт·ч) / 120 км (DM-i, NEDC) | — |
| Батарея | 8,3 / 18,3 кВт·ч (DM-i); 47,5–71,7 кВт·ч (EV) | 8,3 / 18,3 кВт·ч (DM-i); 47,5–71,7 кВт·ч (EV) | — |
| Длина | 4780–4795 мм | 4780–4795 мм | 4840 мм |
| Ширина | 1837 мм | 1837 мм | 1900 мм |
| Высота | 1495–1515 мм | 1495–1515 мм | 1498 мм |
| Колёсная база | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
