I поколение2024 – н. в.BYD Sealion 7: I поколение, 2024 – н. в.
Единственное поколение: электрический кроссовер, версии для Китая и экспорта.
ТопливоЭлектро
Мощность228 л.с. / 308 л.с. (задний привод) / 523 л.с. (полный привод)
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний / полный
Разгон 0–1007,3 с / 6,7 с (задний привод) / 4,2 с (полный привод, Китай), 4,5 с (экспорт)
Запас ходадо 610 км (CLTC; Китай)
Характеристики: I поколение, 2024 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | один электромотор (задний привод) или два (полный привод) |
| Мощность | 228 л.с. / 308 л.с. (задний привод) / 523 л.с. (полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,3 с / 6,7 с (задний привод) / 4,2 с (полный привод, Китай), 4,5 с (экспорт) |
| Запас хода (электро) | до 610 км (CLTC; Китай) |
| Батарея | 71,8 / 80,64 / 82,56 / 91,3 кВт·ч (LFP) |
| Длина | 4830 мм |
| Ширина | 1925 мм |
| Высота | 1620 мм |
| Колёсная база | 2930 мм |
| Багажник | 520 л (1789 л со сложенными сиденьями) и 58 л под передним капотом |
