II поколение (SC6E)2026 – н. в.BYD Yuan Plus (Atto 3): II поколение (SC6E), 2026 – н. в.
Второе поколение: 268–322 л.с., батареи 57,5 и 68,5 кВт·ч, 540 и 630 км по CLTC.
ТопливоЭлектро
Мощность322 л.с. (240 кВт) / 268 л.с. (200 кВт)
Приводпередний
Запас хода630 км (CLTC)
Багажник750 л
Характеристики: II поколение (SC6E), 2026 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Мощность | 322 л.с. (240 кВт) / 268 л.с. (200 кВт) |
| Привод | передний |
| Запас хода (электро) | 630 км (CLTC) |
| Батарея | 57,5 / 68,5 кВт·ч |
| Длина | 4665 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1675 мм |
| Колёсная база | 2770 мм |
| Багажник | 750 л |
Что известно
Производство началось в мае 2026 года: 200–240 кВт (268–322 л.с.), батареи 57,545 и 68,547 кВт·ч (LFP Blade 2.0), запас хода 540 и 630 км по CLTC, размеры 4665×1895×1675 мм, колёсная база 2770 мм, масса 1690 кг, багажник до 750 л (и 180 л спереди).
Источники
Все поколения и рестайлинги BYD Yuan Plus (Atto 3)
2022–2025I поколение (SC2E)Первое поколение: 201 л.с., батареи 49,9 и 60,5 кВт·ч, до 510 км по CLTC.2025–2026I рестайлинг (2025)Обновление 2025 года для Китая.2026 – н. в.II поколение (SC6E)Второе поколение: 268–322 л.с., батареи 57,5 и 68,5 кВт·ч, 540 и 630 км по CLTC.
| I поколение (SC2E)2022–2025 | I рестайлинг (2025)2025–2026 | II поколение (SC6E)2026 – н. в. | |
|---|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро | Электро |
| Двигатель | электромотор | — | — |
| Мощность | 201 л.с. (150 кВт) | 201 л.с. (150 кВт) | 322 л.с. (240 кВт) / 268 л.с. (200 кВт) |
| Коробка передач | одноступенчатая | — | — |
| Привод | передний | передний | передний |
| Запас хода (электро) | 510 км (60,5 кВт·ч, CLTC) / 430 км (49,9 кВт·ч) | 510 км (CLTC) | 630 км (CLTC) |
| Батарея | 49,9 / 60,5 кВт·ч (LFP) | — | 57,5 / 68,5 кВт·ч |
| Длина | 4455 мм | 4455 мм | 4665 мм |
| Ширина | 1875 мм | — | 1895 мм |
| Высота | 1615 мм | — | 1675 мм |
| Колёсная база | 2720 мм | 2720 мм | 2770 мм |
| Багажник | — | — | 750 л |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
