I поколение2018–2021Changan CS35 Plus: I поколение, 2018–2021
Исходная версия: атмосферный 1.6 на 117 л.с. с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, передний привод.
Мощность117 л.с.
Коробкаавтомат, 6 ступеней
Приводпередний
Разгон 0–10014 с
Расход7,2 л/100 км
Клиренс180 мм
Характеристики: I поколение, 2018–2021
| Двигатель | 1.6 л, 1598 см³ |
|---|---|
| Мощность | 117 л.с. |
| Крутящий момент | 153 Н·м |
| Коробка передач | автомат, 6 ступеней (также механика, 5 ступеней) |
| Привод | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 14 с |
| Расход (смешанный) | 7,2 л/100 км |
| Длина | 4335 мм |
| Ширина | 1825 мм |
| Высота | 1660 мм |
| Колёсная база | 2600 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Багажник | 403 л (905 л со сложенным диваном) |
| Бак | 52 л |
Что известно
- Справочник autospot.ru указывает период «2018 – 2021, I»; механика на 5 ступеней — в комплектации Luxe, автомат на 6 ступеней — в Comfort.
- В России сохранилась и версия с атмосферным мотором 1.6 (117 л.с.) после обновления.
Источники
Все поколения и рестайлинги Changan CS35 Plus
2018–2021I поколениеИсходная версия: атмосферный 1.6 на 117 л.с. с 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматом, передний привод.2021 – н. в.I рестайлингРестайлинг 2021 года: появился турбомотор 1.4 (150 л.с., 255 Н·м) с 7-ступенчатым роботом. Клиренс 180 мм, багажник 403 л.
| I поколение2018–2021 | I рестайлинг2021 – н. в. | |
|---|---|---|
| Двигатель | 1.6 л, 1598 см³ | 1.4 л, турбо, 1392 см³ |
| Мощность | 117 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | автомат, 6 ступеней (также механика, 5 ступеней) | роботизированная, 7 ступеней |
| Привод | передний | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 14 с | 10 с |
| Расход (смешанный) | 7,2 л/100 км | 6,1 л/100 км |
| Длина | 4335 мм | 4330 мм |
| Ширина | 1825 мм | 1825 мм |
| Высота | 1660 мм | 1660 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм |
| Багажник | 403 л (905 л со сложенным диваном) | 403 л |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
