I поколение2019–2025Changan CS85: I поколение, 2019–2025
Единственное поколение: кроссовер-фастбэк.
ТопливоБензин
Мощность236 л.с.
Коробка7-ступенчатый робот / 8-ступенчатый автомат
Приводпередний
Характеристики: I поколение, 2019–2025
| Топливо | Бензин |
|---|---|
| Двигатель | 2.0 турбо (JL486ZQ3) — 236 л.с. (174 кВт), 360 Н·м / 1.5 турбо (JL476ZQCA) |
| Мощность | 236 л.с. (174 кВт, 2.0 турбо) |
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот / 8-ступенчатый автомат |
| Привод | передний |
| Длина | 4720 мм |
| Ширина | 1845 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колёсная база | 2705 мм |
