I поколение2019 – н. в.
DFSK Fengon 500 (Seres 3): I поколение, 2019 – н. в.
Единственное поколение: бензиновая, электрическая и гибридная версии.
ТопливоБензин / Электро / Гибрид (с генератором)
Мощность116 л.с. (бензин) / 120 кВт (163 л.с. по карточке статьи, E3 EV)
Коробка5-ступенчатая механика или вариатор (бензин) / одноступенчатая (E3)
Приводпередний
Запас хода405 км (E3 EV, NEDC) / 100 км (E3 EVR, электро)
Характеристики: I поколение, 2019 – н. в.
| Топливо | Бензин / Электро / Гибрид (с генератором) |
|---|---|
| Двигатель | 1.5 атмосферный (116 л.с., бензин) / электромотор 120 кВт (E3 EV) / 1.5 (генератор 50 кВт) и электромотор 120 кВт (E3 EVR) |
| Мощность | 116 л.с. (бензин) / 120 кВт (163 л.с. по карточке статьи, E3 EV) |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механика или вариатор (бензин) / одноступенчатая (E3) |
| Привод | передний |
| Запас хода (электро) | 405 км (E3 EV, NEDC) / 100 км (E3 EVR, электро) |
| Батарея | 53,6 кВт·ч (E3 EV) / 17,28 кВт·ч (E3 EVR, литий-ионная) |
| Длина | 4425 мм |
| Ширина | 1935 мм (в разделе E3 EV — 1850 мм) |
| Высота | 1765 мм (в разделе E3 EV — 1647 мм) |
| Колёсная база | 2655 мм |
Что известно
Википедия указывает «2019 — н. в.»; бензиновая версия в продаже с ноября 2020 года.
