
I поколение2016–2022Geely Atlas: I поколение, 2016–2022
Первое поколение Atlas: 2.0 атмосферный (139 л.с.) с механикой или автоматом, передний привод. В России — одна из самых узнаваемых моделей марки.
Мощность139 л.с.
Коробкамеханика, 6 ступеней
Приводпередний
Разгон 0–10013,5 с
Расход8,1 л/100 км
Клиренс163 мм
Характеристики: I поколение, 2016–2022
| Двигатель | 2.0 л |
|---|---|
| Мощность | 139 л.с. |
| Коробка передач | механика, 6 ступеней (также автомат) |
| Привод | передний |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,5 с |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км |
| Длина | 4519 мм |
| Ширина | 1831 мм |
| Высота | 1694 мм |
| Колёсная база | 2670 мм |
| Клиренс | 163 мм |
| Багажник | 397 л |
| Бак | 60 л |
| Снаряжённая масса | 1645 кг |
Что известно
- Справочник autospot.ru указывает период «2016 – 2022, I».
- Данные приведены для базовой версии (2.0, механика, передний привод).
Источники
Все поколения и рестайлинги Geely Atlas
2016–2022I поколениеПервое поколение Atlas: 2.0 атмосферный (139 л.с.) с механикой или автоматом, передний привод. В России — одна из самых узнаваемых моделей марки.2021 – н. в.Atlas Pro (обновлённое I поколение)Обновлённая версия первого поколения, вышла на российский рынок в 2021 году (справочник указывает «2021 – н. в.»): 1.5 турбо 150 или 177 л.с.,…2023 – н. в.II поколениеНовое поколение (в Китае — Boyue L): крупнее, 2.0 турбо 200 л.с., клиренс 215 мм, багажник 650 л. В 2026 году, по сообщениям СМИ, вернулась версия…
| I поколение2016–2022 | Atlas Pro (обновлённое I поколение)2021 – н. в. | II поколение2023 – н. в. | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 1.5 л, турбо, 1477 см³ | 2.0 л, турбо |
| Мощность | 139 л.с. | 177 л.с. (также 150 л.с.) | 200 л.с. (также 1.5 л, 147 л.с.) |
| Коробка передач | механика, 6 ступеней (также автомат) | автомат, 6 ступеней (также робот, 7 ступеней) | роботизированная |
| Привод | передний | передний (в части версий — полный с муфтой) | передний (также полный) |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,5 с | 10,5 с | 8,2 с |
| Расход (смешанный) | 8,1 л/100 км | 7,4 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Длина | 4519 мм | 4544 мм | 4670 мм |
| Ширина | 1831 мм | 1831 мм | 1900 мм |
| Высота | 1694 мм | 1713 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм | 2777 мм |
| Клиренс | 163 мм | 171 мм | 215 мм |
| Багажник | 397 л | 378 л | 650 л |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.