I поколение2019–2023
Nio ES6: I поколение, 2019–2023
Первое поколение: кроссовер, 536 л.с., 4,7 с, батареи 70, 84 и 100 кВт·ч.
ТопливоЭлектро
Мощность536 л.с.
Приводполный
Разгон 0–1004,7 с
Запас хода610 км
Характеристики: I поколение, 2019–2023
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | два электромотора |
| Мощность | 536 л.с. |
| Крутящий момент | 725 Н·м |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,7 с |
| Запас хода (электро) | 610 км (NEDC; батарея 100 кВт·ч) |
| Батарея | 70 / 84 / 100 кВт·ч |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1965 мм |
| Высота | 1758 мм |
| Колёсная база | 2900 мм |
| Снаряжённая масса | 2290–2345 кг |
Что известно
По данным Википедии, первое поколение выпускалось в 2019–2023 годах: два мотора, суммарно 400 кВт (536 л.с.) и 725 Н·м, 4,7 с до 100 км/ч, батареи 70, 84 и 100 кВт·ч, 610 км по NEDC у версии 100 кВт·ч. Габариты: 4850×1965×1758 мм, колёсная база 2900 мм, масса 2290–2345 кг.
Источники
Все поколения и рестайлинги Nio ES6
2019–2023I поколениеПервое поколение: кроссовер, 536 л.с., 4,7 с, батареи 70, 84 и 100 кВт·ч.2023 – н. в.II поколениеВторое поколение: батареи 75, 100 и 150 кВт·ч, в Европе — Nio EL6; обновление 2025 года.
| I поколение2019–2023 | II поколение2023 – н. в. | |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | два электромотора | два электромотора |
| Мощность | 536 л.с. | — |
| Привод | полный | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,7 с | — |
| Запас хода (электро) | 610 км (NEDC; батарея 100 кВт·ч) | 465 км (CLTC; 75 кВт·ч) / 605 км (CLTC; 100 кВт·ч) / 900 км (150 кВт·ч); по WLTP 406 и 529 км (Европа, EL6) |
| Батарея | 70 / 84 / 100 кВт·ч | 75 / 100 / 150 кВт·ч |
| Длина | 4850 мм | 4854 мм |
| Ширина | 1965 мм | 1995 мм |
| Высота | 1758 мм | 1703 мм |
| Колёсная база | 2900 мм | 2915 мм |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
