I поколение2021 – н. в.
Skyworth EV6 (Skywell ET5): I поколение, 2021 – н. в.
Единственное поколение: электрический кроссовер и гибрид PHEV.
ТопливоЭлектро
Мощность201 л.с. (150 кВт; в тексте статьи 204 л.с.) / 174 л.с. (130 кВт, PHEV)
Приводпередний
Запас хода410 км (55 кВт·ч, NEDC) / 520 км (72 кВт·ч, NEDC) / 620 км (86 кВт·ч, CLTC); по WLTP 400 и 489 км
Характеристики: I поколение, 2021 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | передний электромотор |
| Мощность | 201 л.с. (150 кВт; в тексте статьи 204 л.с.) / 174 л.с. (130 кВт, PHEV) |
| Привод | передний |
| Запас хода (электро) | 410 км (55 кВт·ч, NEDC) / 520 км (72 кВт·ч, NEDC) / 620 км (86 кВт·ч, CLTC); по WLTP 400 и 489 км |
| Батарея | 55 кВт·ч (базовая) / 72 кВт·ч / 86 кВт·ч (2023 модельный год) |
| Длина | 4698 мм |
| Ширина | 1908 мм |
| Высота | 1696 мм |
| Колёсная база | 2800 мм |
