I поколение2024 – н. в.
Xpeng Mona M03: I поколение, 2024 – н. в.
Единственное поколение: электрический лифтбек с батареями 51,8 и 62,2 кВт·ч.
ТопливоЭлектро
Мощность188 л.с. (140 кВт) / 215 л.с. (160 кВт)
Коробкаодноступенчатая
Разгон 0–1007,8 с (Long Range Plus) / 7,4 с (Ultra Long Range Plus)
Запас хода502–620 км (CLTC)
Характеристики: I поколение, 2024 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | один электромотор (синхронный, с постоянными магнитами) |
| Мощность | 188 л.с. (140 кВт) / 215 л.с. (160 кВт) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с (Long Range Plus) / 7,4 с (Ultra Long Range Plus) |
| Запас хода (электро) | 502–620 км (CLTC) |
| Батарея | 51,8 и 62,2 кВт·ч (LFP «Blade», FinDreams) |
| Длина | 4780 мм |
| Ширина | 1896 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Колёсная база | 2815 мм |
