Седан2023 – н. в.Zeekr 007: Седан, 2023 – н. в.
Электрический седан: 416 и 637 л.с., батареи 75 и 100 кВт·ч.
ТопливоЭлектро
Мощность637 л.с. (AWD) / 416 л.с. (RWD)
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний / полный
Разгон 0–1002,84 с (AWD) / 5,4 с (RWD)
Запас ходадо 870 км
Характеристики: Седан, 2023 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | электромотор (задний) или два мотора (полный привод) |
| Мощность | 637 л.с. (AWD) / 416 л.с. (RWD) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,84 с (AWD) / 5,4 с (RWD) |
| Запас хода (электро) | до 870 км (CLTC; у версии с батареей 75 кВт·ч — 688 км) |
| Батарея | 75 кВт·ч (LFP) / 100 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 4865 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1450 мм |
| Колёсная база | 2920 мм |
Что известно
Производство седана началось в декабре 2023 года. Отдельных рестайлингов в источнике нет.
Источники
Все поколения и рестайлинги Zeekr 007
2023 – н. в.СеданЭлектрический седан: 416 и 637 л.с., батареи 75 и 100 кВт·ч.2025 – н. в.Zeekr 007 GT (шутинг-брейк)Вариант 007 с кузовом «шутинг-брейк», за пределами Китая — 7 GT.
| Седан2023 – н. в. | Zeekr 007 GT (шутинг-брейк)2025 – н. в. | |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | электромотор (задний) или два мотора (полный привод) | — |
| Мощность | 637 л.с. (AWD) / 416 л.с. (RWD) | — |
| Коробка передач | одноступенчатая | — |
| Привод | задний / полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,84 с (AWD) / 5,4 с (RWD) | — |
| Запас хода (электро) | до 870 км (CLTC; у версии с батареей 75 кВт·ч — 688 км) | — |
| Батарея | 75 кВт·ч (LFP) / 100 кВт·ч (NMC) | — |
| Длина | 4865 мм | 4864 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1450 мм | 1445 мм |
| Колёсная база | 2920 мм | 2925 мм |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
