I рестайлинг (Grand и Glory)2024 – н. в.Zeekr 009: I рестайлинг (Grand и Glory), 2024 – н. в.
Обновление 2024 года: версия Grand/Glory на 778 л.с., затем семиместная версия с передним приводом.
ТопливоЭлектро
Мощность778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод)
Коробкаодноступенчатая
Приводполный / передний (7-местная версия)
Разгон 0–1004,5 с
Запас ходадо 900 км
Характеристики: I рестайлинг (Grand и Glory), 2024 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | электромоторы (два или один) |
| Мощность | 778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | полный / передний (7-местная версия) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,5 с (по заявлению производителя) |
| Запас хода (электро) | до 900 км (CLTC; у WE — 702 км, у ME с батареей 140 кВт·ч — 822 км) |
| Батарея | 108 / 116 / 140 кВт·ч |
| Длина | 5209 мм (5217 мм у Grand) |
| Ширина | 2024 мм |
| Высота | 1812–1858 мм |
| Колёсная база | 3205 мм |
Что известно
С 2024 года выпускается версия Grand/Glory: 778 л.с. (580 кВт), 810 Н·м, 702 км по CLTC. В 2025 году появилась семиместная Deluxe с передним приводом (416 л.с.).
Источники
Все поколения и рестайлинги Zeekr 009
2023–2024I поколение (WE и ME)Первые версии: 536 л.с., батареи 108–140 кВт·ч, запас хода 702–822 км по CLTC.2024 – н. в.I рестайлинг (Grand и Glory)Обновление 2024 года: версия Grand/Glory на 778 л.с., затем семиместная версия с передним приводом.
| I поколение (WE и ME)2023–2024 | I рестайлинг (Grand и Glory)2024 – н. в. | |
|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро |
| Двигатель | электромоторы (два или один) | электромоторы (два или один) |
| Мощность | 778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод) | 778 л.с. (Grand/Glory) / 536 л.с. (WE и ME) / 416 л.с. (7-местная, передний привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | полный / передний (7-местная версия) | полный / передний (7-местная версия) |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,5 с (по заявлению производителя) | 4,5 с (по заявлению производителя) |
| Запас хода (электро) | до 900 км (CLTC; у WE — 702 км, у ME с батареей 140 кВт·ч — 822 км) | до 900 км (CLTC; у WE — 702 км, у ME с батареей 140 кВт·ч — 822 км) |
| Батарея | 108 / 116 / 140 кВт·ч | 108 / 116 / 140 кВт·ч |
| Длина | 5209 мм (5217 мм у Grand) | 5209 мм (5217 мм у Grand) |
| Ширина | 2024 мм | 2024 мм |
| Высота | 1812–1858 мм | 1812–1858 мм |
| Колёсная база | 3205 мм | 3205 мм |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
