III поколение2025 – н. в.
Nio ES8: III поколение, 2025 – н. в.
Третье поколение: 697 л.с., батарея 102 кВт·ч, разгон 3,97 с, до семи мест.
ТопливоЭлектро
Мощность697 л.с.
Коробкаодноступенчатая
Приводполный
Разгон 0–1003,97 с
Запас хода635–655 км (CLTC)
Характеристики: III поколение, 2025 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | два электромотора (передний 180 кВт, задний 340 кВт) |
| Мощность | 697 л.с. |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,97 с |
| Запас хода (электро) | 635–655 км (CLTC) |
| Батарея | 102 кВт·ч (NMC, CATL) |
| Длина | 5280 мм |
| Ширина | 2010 мм |
| Высота | 1800 мм |
| Колёсная база | 3130 мм |
Что известно
Википедия указывает третье поколение (кодовое имя Cetus) с 20 сентября 2025 года.
Источники
Все поколения и рестайлинги Nio ES8
2018–2023I поколениеПервое поколение: шести- или семиместный кроссовер, батареи 75, 84 и 100 кВт·ч.2023–2025II поколениеВторое поколение: 480 кВт, разгон 4,1 с, батареи 75, 100 и 150 кВт·ч.2025 – н. в.III поколениеТретье поколение: 697 л.с., батарея 102 кВт·ч, разгон 3,97 с, до семи мест.
| I поколение2018–2023 | II поколение2023–2025 | III поколение2025 – н. в. | |
|---|---|---|---|
| Топливо | Электро | Электро | Электро |
| Двигатель | два электромотора (160 кВт и 240 кВт, версия 2020 года) | два электромотора (180 кВт и 300 кВт) | два электромотора (передний 180 кВт, задний 340 кВт) |
| Мощность | — | 653 л.с. (480 кВт) | 697 л.с. |
| Коробка передач | — | — | одноступенчатая |
| Привод | полный | полный | полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с (версия 2020 года) | 4,1 с | 3,97 с |
| Запас хода (электро) | до 580 км (NEDC; версия 2020 года), 500 км (WLTP; батарея 100 кВт·ч) | до 605 км (CLTC; батарея 100 кВт·ч), до 900 км (CLTC; аренда 150 кВт·ч) | 635–655 км (CLTC) |
| Батарея | 75 / 84 / 100 кВт·ч | 75 / 100 / 150 кВт·ч | 102 кВт·ч (NMC, CATL) |
| Длина | 5022 мм | 5099 мм | 5280 мм |
| Ширина | 1962 мм | 1989 мм | 2010 мм |
| Высота | 1756 мм | 1750 мм | 1800 мм |
| Колёсная база | 3010 мм | 3070 мм | 3130 мм |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
