I поколение2025 – н. в.
Xpeng G7: I поколение, 2025 – н. в.
Единственное поколение: электрический кроссовер и гибрид с генератором (с января 2026 года).
ТопливоЭлектро / Гибрид (с расширителем запаса хода)
Мощность292 л.с.
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний
Запас хода577–702 км (EV, CLTC) / 430 км (EREV, CLTC) / 325 км (EREV, WLTP)
Багажник819 л
Характеристики: I поколение, 2025 – н. в.
| Топливо | Электро / Гибрид (с расширителем запаса хода) |
|---|---|
| Двигатель | электромотор (EV) или электромотор и бензиновый генератор 1.5 турбо (EREV, с января 2026 года) |
| Мощность | 292 л.с. (218 кВт, EV и EREV) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний |
| Запас хода (электро) | 577–702 км (EV, CLTC) / 430 км (EREV, CLTC) / 325 км (EREV, WLTP) |
| Батарея | 68,5 и 80,8 кВт·ч (EV, LFP, CALB) / 55,8 кВт·ч (EREV, LFP, EVE Energy) |
| Длина | 4892 мм (EV) / 4918 мм (EREV) |
| Ширина | 1925 мм |
| Высота | 1655 мм |
| Колёсная база | 2890 мм |
| Багажник | 819 л (до 2277 л со сложенными сиденьями) |
