I поколение2022 – н. в.
Xpeng G9: I поколение, 2022 – н. в.
Единственное поколение: электрический кроссовер, обновление 2025 года и ещё одно в 2026 году.
ТопливоЭлектро
Мощность308 л.с. (230 кВт, 2022–2024) / 346 л.с. (258 кВт, с 2025) / 536 л.с. (суммарно, 650 Max AWD) / 567 л.с. (423 кВт, 680 AWD Max)
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний / полный
Разгон 0–1006,4 с (570 Pro/Max) / 3,9 с (650 AWD Max, заявлено) / 4,2 с (680 AWD Max)
Запас хода570–725 км (CLTC) / 460–585 км (WLTP)
Характеристики: I поколение, 2022 – н. в.
| Топливо | Электро |
|---|---|
| Двигатель | электромотор (задний привод) или два (полный привод) |
| Мощность | 308 л.с. (230 кВт, 2022–2024) / 346 л.с. (258 кВт, с 2025) / 536 л.с. (суммарно, 650 Max AWD) / 567 л.с. (423 кВт, 680 AWD Max) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,4 с (570 Pro/Max) / 3,9 с (650 AWD Max, заявлено) / 4,2 с (680 AWD Max) |
| Запас хода (электро) | 570–725 км (CLTC) / 460–585 км (WLTP) |
| Батарея | 78,2 / 79 / 93,1 / 98 кВт·ч (LFP и NMC; EVE Energy и CALB) |
| Длина | 4891 мм |
| Ширина | 1937 мм |
| Высота | 1670–1680 мм |
| Колёсная база | 2998 мм |
Что известно
Википедия указывает «2022 — н. в.»; версии 2025 года получили зарядку 5C и систему помощи без лидара.
