I поколение2022–2025
Aito M7: I поколение, 2022–2025
Первое поколение: гибрид с генератором 1.5 турбо, 268–449 л.с., задний и полный привод, лидар с 2023 года.
ТопливоГибрид
Мощность268 л.с. (200 кВт, задний привод) / 449 л.с. (335 кВт, полный привод)
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний / полный
Разгон 0–1007,8 с (задний) / 4,8 с (полный)
Запас хода200–240 км (CLTC)
Характеристики: I поколение, 2022–2025
| Топливо | Гибрид (с расширителем запаса хода) |
|---|---|
| Двигатель | 1.5 турбо (генератор) и электромотор |
| Мощность | 268 л.с. (200 кВт, задний привод) / 449 л.с. (335 кВт, полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с (задний) / 4,8 с (полный) |
| Запас хода (электро) | 200–240 км (CLTC) |
| Батарея | 40 кВт·ч (NMC) / 38,5 кВт·ч (LFP) |
| Длина | 5020 мм |
| Ширина | 1945 мм |
| Высота | 1775 мм |
| Колёсная база | 2820 мм |
| Багажник | 686 л |
Что известно
По данным Википедии, первое поколение выпускалось в 2022–2025 годах; в 2023 году в версиях появился лидар, версия Pro 2024 года — без лидара.
Источники
Все поколения и рестайлинги Aito M7
2022–2025I поколениеПервое поколение: гибрид с генератором 1.5 турбо, 268–449 л.с., задний и полный привод, лидар с 2023 года.2025 – н. в.II поколениеВторое поколение: гибрид с генератором и электрическая версия, до 526 л.с., длина 5080 мм, колёсная база 3030 мм.
| I поколение2022–2025 | II поколение2025 – н. в. | |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (с расширителем запаса хода) | Гибрид (с расширителем запаса хода) / Электро |
| Двигатель | 1.5 турбо (генератор) и электромотор | — |
| Мощность | 268 л.с. (200 кВт, задний привод) / 449 л.с. (335 кВт, полный привод) | 304 л.с. (227 кВт, EREV, задний привод) / 526 л.с. (392 кВт, EREV, полный привод) / 519 л.с. (387 кВт, EV, полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с (задний) / 4,8 с (полный) | 4,7–8,2 с |
| Запас хода (электро) | 200–240 км (CLTC) | 208–327 км (EREV, CLTC) / 635–710 км (EV, CLTC) |
| Батарея | 40 кВт·ч (NMC) / 38,5 кВт·ч (LFP) | 37 кВт·ч (LFP) / 53,4 и 100 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 5020 мм | 5080 мм |
| Ширина | 1945 мм | 1999 мм |
| Высота | 1775 мм | 1780 мм |
| Колёсная база | 2820 мм | 3030 мм |
| Багажник | 686 л | — |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
