II поколение2025 – н. в.
Aito M7: II поколение, 2025 – н. в.
Второе поколение: гибрид с генератором и электрическая версия, до 526 л.с., длина 5080 мм, колёсная база 3030 мм.
ТопливоГибрид (с расширителем запаса хода) / Электро
Мощность304 л.с. (227 кВт, EREV, задний привод) / 526 л.с. (392 кВт, EREV, полный привод) / 519 л.с. (387 кВт, EV, полный привод)
Коробкаодноступенчатая
Приводзадний / полный
Разгон 0–1004,7–8,2 с
Запас хода208–327 км (EREV, CLTC) / 635–710 км (EV, CLTC)
Характеристики: II поколение, 2025 – н. в.
| Топливо | Гибрид (с расширителем запаса хода) / Электро |
|---|---|
| Мощность | 304 л.с. (227 кВт, EREV, задний привод) / 526 л.с. (392 кВт, EREV, полный привод) / 519 л.с. (387 кВт, EV, полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,7–8,2 с |
| Запас хода (электро) | 208–327 км (EREV, CLTC) / 635–710 км (EV, CLTC) |
| Батарея | 37 кВт·ч (LFP) / 53,4 и 100 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 5080 мм |
| Ширина | 1999 мм |
| Высота | 1780 мм |
| Колёсная база | 3030 мм |
Что известно
По данным Википедии, второе поколение выпускается с 2025 года: EREV (мощность до 526 л.с.) и EV (до 519 л.с.), Huawei ADS 4.
Источники
Все поколения и рестайлинги Aito M7
2022–2025I поколениеПервое поколение: гибрид с генератором 1.5 турбо, 268–449 л.с., задний и полный привод, лидар с 2023 года.2025 – н. в.II поколениеВторое поколение: гибрид с генератором и электрическая версия, до 526 л.с., длина 5080 мм, колёсная база 3030 мм.
| I поколение2022–2025 | II поколение2025 – н. в. | |
|---|---|---|
| Топливо | Гибрид (с расширителем запаса хода) | Гибрид (с расширителем запаса хода) / Электро |
| Двигатель | 1.5 турбо (генератор) и электромотор | — |
| Мощность | 268 л.с. (200 кВт, задний привод) / 449 л.с. (335 кВт, полный привод) | 304 л.с. (227 кВт, EREV, задний привод) / 526 л.с. (392 кВт, EREV, полный привод) / 519 л.с. (387 кВт, EV, полный привод) |
| Коробка передач | одноступенчатая | одноступенчатая |
| Привод | задний / полный | задний / полный |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с (задний) / 4,8 с (полный) | 4,7–8,2 с |
| Запас хода (электро) | 200–240 км (CLTC) | 208–327 км (EREV, CLTC) / 635–710 км (EV, CLTC) |
| Батарея | 40 кВт·ч (NMC) / 38,5 кВт·ч (LFP) | 37 кВт·ч (LFP) / 53,4 и 100 кВт·ч (NMC) |
| Длина | 5020 мм | 5080 мм |
| Ширина | 1945 мм | 1999 мм |
| Высота | 1775 мм | 1780 мм |
| Колёсная база | 2820 мм | 3030 мм |
| Багажник | 686 л | — |
Данные по поколениям — из справочников, у конкретных комплектаций они могут отличаться. Прочерк — надёжного значения нет.
