В этом рейтинге 17 моделей типа «гибрид». Лидер — Zeekr 8X (1133 л (до 2200 л со сложенными сиденьями)), замыкает список Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid (193 л). Значения паспортные: у конкретной комплектации они могут отличаться.
🥇






Zeekr 8X1133 л (до 2200 л со сложенными сиденьями)Внедорожник
🥈
Xpeng G7819 л (до 2277 л со сложенными сиденьями)Кроссовер
🥉

Changan Deepal G318818 лКроссовер
| Место | Модель | Багажник |
|---|---|---|
| 4 | Xpeng P7+Лифтбек | 725 л (до 2221 л со сложенными сиденьями) |
| 5 | Aito M7Внедорожник | 686 л (пятиместный, I; 1619 л со сложенными сиденьями) |
| 6 | Changan Deepal S05Кроссовер![]() | 651 л (EV), 464 л (EREV); передний 159 л (EV) |
| 7 | Xiaomi SkyNomad N90Внедорожник | 577 л (до 1831 л при сдвинутых вперёд задних рядах) |
| 8 | Exeed Exlantix ETКроссовер![]() | 546 л |
| 9 | Geely EX5 ГибридКроссовер![]() | 528 л |
| 10 | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 475 л |
| 11 | BYD Song L DM-iКроссовер![]() | 459 л (до 1550 л со сложенными сиденьями) |
| 12 | Leapmotor C10Кроссовер | 435 л (1410 л со сложенными сиденьями) |
| 13 | Changan Deepal S09Кроссовер![]() | 427 л |
| 14 | BYD Seal 06Седан![]() | 423 л (EV) и 65 л под передним капотом |
| 15 | Exeed Exlantix ESСедан![]() | 396 л |
| 16 | Changan UNI-K iDDКроссовер![]() | 351 л |
| 17 | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 193 л |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Багажник»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.

















