В этом рейтинге 60 моделей типа «гибрид». Лидер — Zeekr 8X (2,9 с), замыкает список Tank 700 (8,8 с). Значения паспортные: у конкретной комплектации они могут отличаться.
🥇





Zeekr 8X2,9 сВнедорожник
🥇
Avatr 126,1 с (задний привод) / 3,8 с (полный привод) / 2,9 с (три мотора)Седан
🥇
Yangwang U72,9 с (PHEV; 4,1 с при низком заряде, по статье)Седан
| Место | Модель | Разгон 0–100 км/ч |
|---|---|---|
| 4 | Zeekr 9XВнедорожник![]() | 3,1 с (топовая версия) / 3,9 с / 4,2 с |
| 5 | Denza Z9 GTУниверсал | 3,4 с (BEV) / 3,6 с (PHEV) |
| 6 | Yangwang U8Внедорожник | 3,6 с (заявлено) |
| 7 | Leapmotor C01Седан | 3,7 с (двухмоторная версия) |
| 7 | Denza N8LВнедорожник | 3,9 с (гибрид, 2025) / 3,7 с (гибрид, обновление) / 6,4 с (электро) |
| 9 | Voyah PassionСедан | 3,8 с (EV, 82,1 кВт·ч) / 4,2 с (EV, 108,7 кВт·ч) / 5,9 с (гибрид) |
| 10 | BYD HanСедан![]() | 3,9 с (EV AWD) / 7,9 с (EV, DM-i) |
| 10 | Avatr 07Кроссовер | 3,9 с (BEV, полный привод) / 6,3 с (BEV, задний привод) |
| 10 | Avatr 06Седан | 6,1 с (EV, задний привод) / 3,9 с (EV, полный привод) / 6,6–6,9 с (EREV) |
| 10 | Luxeed R7Кроссовер | 5,9 / 3,9 / 7,4 / 4,9 с (по версиям) |
| 14 | Aito M9Внедорожник | 4,3 с (EV, I) / 4,9 с (EREV, I) / 4,5–4,6 с (II) / 3,99 с (Ultimate, II) |
| 15 | BYD TangКроссовер![]() | 8,5 с (DM-i) / менее 4,3 с (DM-p, по статье) |
| 15 | Lynk & Co 900Внедорожник | 4,8 с (1.5, два мотора) / 4,6 с (2.0, два мотора) / 4,3 с (2.0, три мотора) |
| 15 | Maextro S800Седан | 4,3–4,9 с |
| 18 | Aito M5Кроссовер | 4,4 с (полный привод) |
| 19 | Exeed Exlantix ESСедан![]() | 4,6 с |
| 19 | Lynk & Co 08Кроссовер | 4,6 с |
| 21 | BYD Frigate 07Кроссовер![]() | 8,5 с (передний) / 4,7 с (полный) |
| 21 | Voyah FreeКроссовер | 4,7 с (EV) |
| 21 | Aito M7Внедорожник | 7,8 с (I, задний) / 4,8 с (I, полный) / 4,7–8,2 с (II) |
| 24 | Haval H6Кроссовер![]() | 4,8 с (Hi4 AWD, запуск с места; Пакистан) |
| 24 | Exeed Exlantix ETКроссовер![]() | 4,8 с |
| 24 | Denza B5 (Fangchengbao Bao 5)Внедорожник | 4,8 с |
| 27 | Aito M8Внедорожник | 5,2 с |
| 28 | Li Auto L9Внедорожник![]() | 5,3 с |
| 28 | Li Auto L7Кроссовер![]() | 5,3 с |
| 30 | Li Auto L6Кроссовер![]() | 5,4 с |
| 31 | Changan Deepal S05Кроссовер![]() | 7,3 с (EV) / 7,9 с (EREV) / 5,5 с (полный привод, Европа) |
| 31 | BYD Shark 6Пикап![]() | 5,7 с / 5,5 с (Performance) |
| 31 | BAIC BJ40Внедорожник | до 10 с (2.0T) / 5,5 с (EREV) |
| 34 | Changan Deepal S09Кроссовер![]() | 5,9 с |
| 34 | Voyah DreamerМинивэн | 5,9 с |
| 34 | Xpeng P7+Лифтбек | 6,8 с (EV, батарея 60,7 кВт·ч) / 5,9 с (EV, батарея 76,3 кВт·ч) / 6,9 с (EREV) |
| 34 | Xiaomi SkyNomad N90Внедорожник | 5,9 с |
| 38 | Radar RD6 (Horizon)Пикап | менее 6 с (первая версия с задним приводом) |
| 39 | Changan Deepal L07Лифтбек![]() | 6,2 с (EV) / 6,8–7,5 с (EREV) |
| 40 | Changan Deepal G318Кроссовер![]() | 6,3 с |
| 41 | Geely Galaxy L6Седан![]() | 6,5 с (2023) / 7,4 с (EM-i, малая батарея) |
| 42 | Geely Galaxy L7Кроссовер![]() | 6,9 с (двухмоторная версия) |
| 42 | Denza D9Минивэн | 9,5 с (DM-i и EV) / 7,9 с (DM-i, полный) / 6,9 с (EV, полный) |
| 42 | GAC Trumpchi GS8Кроссовер | 6,9 с (GS8 Hybrid) / 8,0 с (ES9); I поколение — 11,5 с (передний) и 12,0 с (полный) |
| 45 | Haval Xiaolong Max (H6L)Кроссовер![]() | 7,2 с (H6L) |
| 46 | BYD Qin PlusСедан![]() | 7,3 с (DM-i 120 км) / 7,9 с (DM-i 55 км) |
| 46 | BYD Destroyer 05 (Seal 5 DM-i)Седан![]() | 7,9 с / 7,3 с |
| 48 | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 7,5 с |
| 48 | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 7,5 с |
| 48 | Geely Galaxy Starship 7Кроссовер![]() | 7,5 с |
| 51 | Changan Deepal S07Кроссовер![]() | 7,7 с |
| 51 | BYD Song L DM-iКроссовер![]() | 7,7 с (75 и 112 км) / 7,9 с (160 км) |
| 53 | Tank 500Внедорожник | 7,9 с (гибрид) |
| 53 | BYD Atto 2 (Yuan Up)Кроссовер![]() | 12 с (70 кВт) / 7,9 с (130 и 150 кВт) |
| 53 | BYD Seal 06Седан![]() | 7,9 с и 7,5 с (DM-i) |
| 56 | Haval RaptorВнедорожник![]() | 8,1 с (бензин) |
| 56 | Geely EX5 ГибридКроссовер![]() | 8,1 с |
| 56 | Changan UNI-K iDDКроссовер![]() | 8,1 с |
| 59 | BYD Song PlusКроссовер![]() | 8,5 с (DM-i) |
| 60 | Tank 700Внедорожник | 8,8 с |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Разгон 0–100 км/ч»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.































































