В этом рейтинге 84 модели типа «гибрид». Лидер — Zeekr 8X (до 1381 л.с. (1030 кВт, суммарно)), замыкает список DFSK Fengon 500 (Seres 3) (116 л.с. (бензин) / 120 кВт (163 л.с. по карточке статьи, E3 EV)). Значения паспортные: у конкретной комплектации они могут отличаться.
🥇





Zeekr 8Xдо 1381 л.с. (1030 кВт, суммарно)Внедорожник
🥈
Yangwang U71287 л.с. (EV) / 1341 л.с. (PHEV)Седан
🥉
Yangwang U81180 л.с. (880 кВт, суммарно моторы)Внедорожник
| Место | Модель | Мощность |
|---|---|---|
| 4 | Denza Z9 GTУниверсал | 858 л.с. (PHEV) / до 1140 л.с. (BEV) |
| 5 | Avatr 12Седан | 318 л.с. (задний привод) / 539 л.с. (полный привод) / 955 л.с. (три мотора, 2026) |
| 6 | Jetour Zongheng G700Внедорожник![]() | 904 л.с. (665 кВт, суммарно; первоначально заявлялось 761 л.с.) |
| 7 | Aito M9Внедорожник | 496 л.с. (365 кВт, EREV, I) / 530 л.с. (390 кВт, EV, I) / 676 л.с. (497 кВт, II) / 903 л.с. (664 кВт, Ultimate, II) |
| 8 | Zeekr 9XВнедорожник![]() | от 890 до 1380 л.с. (по версиям) |
| 9 | Lynk & Co 900Внедорожник | 710 / 720 / 870 л.с. (по версиям) |
| 10 | Geely Galaxy M9Внедорожник![]() | 402 л.с. (передний привод) / 858 л.с. (полный привод, три мотора) |
| 11 | Denza N8LВнедорожник | 761 л.с. (560 кВт, гибрид, суммарно) / 503 л.с. (370 кВт, электро) |
| 12 | BYD Ti7 (Fangchengbao Ti7)Внедорожник![]() | 272 л.с. (200 кВт, EREV, задний привод) / 408 л.с. (300 кВт, EV, задний привод) / 701 л.с. (515 кВт, EV, полный привод) |
| 13 | Denza B5 (Fangchengbao Bao 5)Внедорожник | 687 л.с. (505 кВт, Китай) / 544 л.с. (400 кВт, Австралия и Новая Зеландия) |
| 14 | Geely Galaxy L7Кроссовер![]() | 395 л.с. (291 кВт, передний привод) / 669 л.с. (492 кВт, полный привод, по описанию в статье) |
| 15 | Voyah TaishanВнедорожник | 666 л.с. (490 кВт, Taishan, суммарно) / 496–666 л.с. (X8 гибрид; после 22 мая 2026 года — 646 и 666 л.с.) / 646 л.с. (475 кВт, X8 электро) |
| 16 | Lynk & Co 08Кроссовер | 612 л.с. (456 кВт; в заголовке источника — 593 л.с.) |
| 17 | Leapmotor C10Кроссовер | 210–300 л.с. (BEV, задний привод) / 210–270 л.с. (EREV) / 598 л.с. (BEV AWD ProMax) |
| 17 | Avatr 06Седан | 310 л.с. (EREV) / 338 л.с. (EV, задний привод) / 598 л.с. (EV, полный привод) |
| 19 | Hongqi Guoya (L1)Седан | 500 л.с. (370 кВт, V6, суммарно) / 580 л.с. (430 кВт, V8, суммарно) |
| 20 | Leapmotor C01Седан | 272 л.с. (200 кВт) / 544 л.с. (400 кВт, полный привод) |
| 21 | BAIC BJ40Внедорожник | 241 л.с. (2.0T) / 540 л.с. (EREV, суммарно моторы) |
| 22 | Leapmotor C11Кроссовер | 268 л.с. (200 кВт, задний мотор) / 536 л.с. (400 кВт, полный привод) / 295 л.с. (220 кВт, EV с 2026 года) |
| 23 | Aito M8Внедорожник | 533 л.с. (392 кВт, суммарно) |
| 24 | Maextro S800Седан | 530–863 л.с. (390–635 кВт) |
| 25 | Aito M7Внедорожник | 268 л.с. (I, задний привод) / 449 л.с. (I, полный привод) / 526 л.с. (II, полный привод) |
| 26 | Voyah PassionСедан | 523 л.с. (гибрид, 390 кВт) / 503 л.с. (EV, 375 кВт) |
| 27 | Luxeed R7Кроссовер | 292 л.с. (215 кВт, EV, 2024) / 496 л.с. (365 кВт, EV, полный привод) / 308 л.с. (227 кВт, EREV, 2025) / 519 л.с. (382 кВт, EREV, полный привод) |
| 28 | Wey LanshanКроссовер | 517 л.с. (380 кВт, суммарно) |
| 29 | Lynk & Co 09Кроссовер | 251 л.с. (мягкий гибрид) / 425 л.с. (PHEV) / 512 л.с. (PHEV Voyage Edition) |
| 30 | BYD HanСедан![]() | 510 л.с. (EV, полный привод) / 241 л.с. (EV, передний привод) / 194 л.с. (электромотор DM-i) |
| 30 | Voyah FreeКроссовер | 510 л.с. (гибрид, топ-версия) / 488 л.с. (EV) |
| 32 | Aito M5Кроссовер | 272 л.с. (200 кВт, задний привод) / 496 л.с. (365 кВт, полный привод; в тексте статьи — 315 кВт, 428 л.с.) |
| 33 | Changan Deepal S09Кроссовер![]() | 492 л.с. |
| 34 | BYD Shark 6Пикап![]() | 436 л.с. (321 кВт) / 476 л.с. (350 кВт, Performance) |
| 35 | Exeed Exlantix ETКроссовер![]() | 469 л.с. |
| 35 | Exeed Exlantix ESСедан![]() | 469 л.с. |
| 37 | Li Auto L9Внедорожник![]() | 449 л.с. (330 кВт, суммарная) |
| 38 | Li Auto L7Кроссовер![]() | 443 л.с. (330 кВт) |
| 38 | Li Auto L8Кроссовер![]() | 443 л.с. (330 кВт) |
| 40 | Changan Deepal G318Кроссовер![]() | 439 л.с. |
| 41 | Changan Deepal S05Кроссовер![]() | 238 л.с. (175 кВт, EV) / 218 л.с. (160 кВт, EREV) / 435 л.с. (320 кВт, полноприводная, Европа) |
| 42 | iCar 03 (Fulwin X3)Кроссовер | 186 л.с. (137 кВт, задний привод) / 252 л.с. (185 кВт, Fulwin X3) / 283 л.с. (208 кВт, полный) / 347 л.с. (255 кВт, Fulwin X3, полный) / 428 л.с. (315 кВт, Fulwin X3L) |
| 43 | Xiaomi SkyNomad N90Внедорожник | 422 л.с. (310 кВт, суммарно) |
| 44 | Lynk & Co 07Седан | 381 л.с. (280 кВт, 2024) / 408 л.с. (300 кВт, обновление 2026) |
| 45 | Li Auto L6Кроссовер![]() | 402 л.с. (300 кВт) |
| 46 | BYD Frigate 07Кроссовер![]() | 194 л.с. (145 кВт, передний привод) / 396–401 л.с. (295 кВт, полный привод) |
| 47 | Geely Galaxy L6Седан![]() | 390 л.с. (287 кВт, 2023) / 218 л.с. (160 кВт, EM-i) |
| 48 | Haval RaptorВнедорожник![]() | 238 л.с. (175 кВт, бензин) / 378–383 л.с. (278–282 кВт, гибрид) |
| 49 | Radar RD6 (Horizon)Пикап | 200–268 л.с. (149–200 кВт, задний привод) / 349 л.с. (260 кВт, EM-P) / 375–422 л.с. (280–315 кВт, полный привод) |
| 50 | GAC Trumpchi GS8Кроссовер | 252 л.с. (185 кВт, GS8) / 237 л.с. (174 кВт, GS8 Hybrid) / 373 л.с. (274 кВт, ES9) |
| 51 | Denza D9Минивэн | 296 л.с. (221 кВт, DM-i) / 308 л.с. (230 кВт, EV) / 369 л.с. (275 кВт, EV, полный привод) |
| 52 | Haval H6Кроссовер![]() | 169 л.с. (1.5T) / 224 л.с. (2.0T) / 240 л.с. (HEV) / 326 л.с. (PHEV) / 365 л.с. (Hi4 AWD) |
| 53 | Tank 500Внедорожник | 354 л.с. (V6, топ-версия) / 299 л.с. (гибрид) |
| 53 | Tank 700Внедорожник | 354 л.с. (бензин) |
| 55 | Avatr 07Кроссовер | 338 л.с. (BEV, задний мотор) / 310 л.с. (EREV, задний мотор) |
| 56 | Changan UNI-K iDDКроссовер![]() | 316 л.с. |
| 57 | Xpeng P7+Лифтбек | 241 л.с. (180 кВт, EV) / 308 л.с. (230 кВт, EV, старшие версии) |
| 58 | Lynk & Co 06Кроссовер | 177 л.с. (130 кВт, бензин) / 190 л.с. (139 кВт, PHEV) / 299 л.с. (220 кВт, EM-P) |
| 59 | Xpeng G7Кроссовер | 292 л.с. (218 кВт, EV и EREV) |
| 60 | Changan UNI-Z (Oshan Z6)Кроссовер![]() | 191 л.с. (140 кВт) / 236 л.с. (174 кВт) / 286 л.с. (210 кВт, гибрид) |
| 61 | Lynk & Co 05Кроссовер | 254 л.с. (187 кВт) / 269 л.с. (198 кВт, 05+) |
| 62 | Changan Deepal L06Седан![]() | 268 л.с. (EV) / 235 л.с. (EREV) |
| 63 | Lynk & Co 01Кроссовер | 190–254 л.с. (140–187 кВт) / 218 л.с. (160 кВт, 2.0 турбо) / 261 л.с. (192 кВт, PHEV) |
| 64 | Haval Xiaolong Max (H6L)Кроссовер![]() | 238 л.с. (175 кВт, H6L) / мотор гибрида: 116 л.с. (85 кВт) и 154 л.с. (113 кВт) |
| 64 | Changan Deepal S07Кроссовер![]() | 238 л.с. |
| 66 | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 235 л.с. |
| 66 | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in HybridКроссовер![]() | 235 л.с. |
| 68 | Leapmotor C16Кроссовер | 228 л.с. |
| 69 | Hongqi H5Седан | 166 л.с. (1.5T) / 221 л.с. (2.0T) |
| 70 | Geely Galaxy Starship 7Кроссовер![]() | 218 л.с. (160 кВт, система EM-i; в карточке статьи указано 193 кВт) |
| 70 | Geely EX5 ГибридКроссовер![]() | 218 л.с. |
| 70 | Geely Galaxy M7Кроссовер![]() | 218 л.с. (мотор 160 кВт; суммарная мощность в статье не указана) |
| 70 | BYD Song L DM-iКроссовер![]() | 218 л.с. (электромотор 160 кВт; значение в статье указано для первой версии) |
| 74 | Changan Deepal L07Лифтбек![]() | 215–268 л.с. (EV) / 215–255 л.с. (EREV) |
| 74 | BYD Song PlusКроссовер![]() | 215 л.с. (DM-i, суммарная) / 215 л.с. (EV) |
| 74 | DFSK Fengon 580 (Glory 580)Кроссовер | 184 л.с. (137 кВт, II поколение) / 215 л.с. (160 кВт, система гибрида) |
| 77 | Wey Mocha (Wey 05)Кроссовер | 213 л.с. (157 кВт, 2.0 турбо) |
| 78 | Voyah DreamerМинивэн | 210 л.с. (EV, 160 кВт) / 170 л.с. (гибрид, 130 кВт) |
| 79 | BAIC BJ60Внедорожник | версия Thunder — моторы 205 л.с. (передний) и 335 л.с. (задний) |
| 80 | BYD Atto 2 (Yuan Up)Кроссовер![]() | 94 л.с. (70 кВт) / 177 л.с. (130 кВт) / 204 л.с. (150 кВт) (EV); 166 л.с. (122 кВт) и 212 л.с. (156 кВт) (DM-i) |
| 81 | BYD Qin PlusСедан![]() | 194 л.с. (электромотор DM-i, 120 км) / 177 л.с. (электромотор DM-i, 55 км) / 109 л.с. (двигатель 1.5) |
| 81 | BYD Destroyer 05 (Seal 5 DM-i)Седан![]() | 177 л.с. (132 кВт) / 194 л.с. (145 кВт, суммарно) |
| 83 | BYD Seal 06Седан![]() | 148–215 л.с. (EV) / 161 л.с. и 215 л.с. (DM-i) |
| 84 | DFSK Fengon 500 (Seres 3)Кроссовер | 116 л.с. (бензин) / 120 кВт (163 л.с. по карточке статьи, E3 EV) |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Мощность»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.
























































































