В этом рейтинге 67 моделей типа «гибрид». Лидер — Yangwang U7 (135,5 кВт·ч (LFP, EV; 150 кВт·ч в 2026 году) / 52,4 кВт·ч (LFP, PHEV)), замыкает список BYD Destroyer 05 (Seal 5 DM-i) (8,3 и 18,3 кВт·ч (13,08 кВт·ч в Таиланде)). Значения паспортные: у конкретной комплектации они могут отличаться.
🥇



Yangwang U7135,5 кВт·ч (LFP, EV; 150 кВт·ч в 2026 году) / 52,4 кВт·ч (LFP, PHEV)Седан
🥈
Denza N8L46,992 / 75,26 кВт·ч (гибрид) / 130,15 кВт·ч (электро) (LFP, Blade, BYD)Внедорожник
🥉
Denza Z9 GT100 / 102,3 / 122,5 кВт·ч (LFP, BEV) / 38,5 кВт·ч (LFP, PHEV)Универсал
| Место | Модель | Батарея |
|---|---|---|
| 4 | Aito M9Внедорожник | 100 кВт·ч (EV, I) / 42 и 52 кВт·ч (EREV, I) / 60 и 75,4 кВт·ч (EREV, II) / 120 кВт·ч (EV, II) (NMC, CATL) |
| 4 | Maextro S800Седан | 63,3 кВт·ч (EREV) / 97 кВт·ч (EV) / 120 кВт·ч (EV Grand Design) |
| 6 | Voyah PassionСедан | 82,1 / 108,7 кВт·ч (EV); 43 кВт·ч (гибрид) |
| 7 | Denza D9Минивэн | 20,39 и 40,06 кВт·ч (DM-i) / 103,36 кВт·ч (EV, LFP) |
| 8 | Aito M8Внедорожник | 36,0 кВт·ч (LFP) и 52,0 кВт·ч (NMC) (EREV) / 100 кВт·ч (NMC) (EV) |
| 8 | Radar RD6 (Horizon)Пикап | до 100 кВт·ч (NMC, EV) / 19,09 кВт·ч (LFP, EM-P) |
| 10 | Avatr 12Седан | 94,53 кВт·ч (NMC, 2023–2024) / 98,07 кВт·ч (NMC, 2026) |
| 11 | Voyah TaishanВнедорожник | 65 кВт·ч (NMC, CATL, Taishan) / 44,5 кВт·ч (LFP, Sunwoda, X8) / 98 и 120 кВт·ч (X8 электро) |
| 12 | Voyah FreeКроссовер | 88–106 кВт·ч (EV) |
| 13 | BYD Song PlusКроссовер![]() | 87,0 кВт·ч (EV) / 18,3 кВт·ч (DM-i) |
| 14 | BYD TangКроссовер![]() | 9,98 и 21,5 кВт·ч (DM-i) / 17,1; 18,5 и 22,3 кВт·ч (DM) / 86,4 и 108,8 кВт·ч (EV) (LFP) |
| 15 | BYD HanСедан![]() | 85,4 кВт·ч (EV) / 18,3–36 кВт·ч (DM) |
| 16 | Avatr 07Кроссовер | 82,16 кВт·ч (LFP, BEV) / 39,05 кВт·ч (EREV) |
| 17 | Voyah DreamerМинивэн | 25,6 кВт·ч (гибрид) / 82–108,7 кВт·ч (EV) |
| 17 | Luxeed R7Кроссовер | 82 и 100 кВт·ч (EV) / 37 и 53,4 кВт·ч (EREV) |
| 19 | Leapmotor C16Кроссовер | 74,9 / 81,9 кВт·ч (LFP, BEV) / 28,4 кВт·ч (LFP, EREV) |
| 19 | Leapmotor C10Кроссовер | 52,9 / 69,9 / 74,9 / 81,9 кВт·ч (LFP, BEV) / 28,4 / 38,7 кВт·ч (LFP, EREV) |
| 21 | Aito M5Кроссовер | 40 и 42 кВт·ч (EREV, NMC, CATL) / 79,9 и 83 кВт·ч (EV, LFP, CATL) |
| 22 | Leapmotor C11Кроссовер | 78,5 и 81,9 кВт·ч (EV) / 43,74 кВт·ч (NMC, CALB, EREV) / 41,7 кВт·ч (LFP, EREV с 2026 года) |
| 23 | Xiaomi SkyNomad N90Внедорожник | 76 кВт·ч (NMC, CALB) |
| 24 | Avatr 06Седан | 72,88 кВт·ч (LFP, EV) / 31,7 кВт·ч и 45,06 кВт·ч (LFP, EREV) |
| 25 | Zeekr 9XВнедорожник![]() | 55,1 кВт·ч / 70 кВт·ч (NMC, CATL Freevoy) |
| 26 | Changan Deepal L06Седан![]() | 56,12 / 68,82 кВт·ч (LFP, CATL) / 28,39 кВт·ч (EREV) |
| 27 | Xpeng G7Кроссовер | 68,5 и 80,8 кВт·ч (EV, LFP, CALB) / 55,8 кВт·ч (EREV, LFP, EVE Energy) |
| 28 | Changan Deepal L07Лифтбек![]() | 56,1 / 58,89 / 62,8 / 66,8 кВт·ч (EV) / 28,4 / 35,1 кВт·ч (EREV) |
| 29 | BYD Atto 2 (Yuan Up)Кроссовер![]() | 32 / 45,1 / 51,1 / 64,8 кВт·ч (EV, LFP, Blade) / 7,8 и 18 кВт·ч (DM-i) |
| 30 | Leapmotor C01Седан | 62,8; 78,5 и около 90 кВт·ч (NMC) (EV) / 30,1 кВт·ч (LFP) и 43,74 кВт·ч (NMC) (EREV) |
| 31 | Geely Galaxy Starship 7Кроссовер![]() | 8,5 / 18,4 / 19,09 / 29,8 кВт·ч (гибрид) / 60,22 и 68,39 кВт·ч (электро) (LFP, Aegis Short Blade) |
| 32 | Jetour Zongheng G700Внедорожник![]() | 34,13 кВт·ч (LFP) / 59,45 кВт·ч (NMC) |
| 33 | BYD Seal 06Седан![]() | 46,08 / 56,64 кВт·ч (LFP, EV) / 10,08 / 15,87 кВт·ч (LFP, DM-i) |
| 34 | Changan Deepal S05Кроссовер![]() | 56,1 и 68,8 кВт·ч (EV) / 27,3 кВт·ч (EREV) (LFP, CATL) |
| 35 | Zeekr 8XВнедорожник![]() | 55,1 и 70 кВт·ч (NMC, CATL Freevoy) |
| 36 | DFSK Fengon 500 (Seres 3)Кроссовер | 53,6 кВт·ч (E3 EV) / 17,28 кВт·ч (E3 EVR, литий-ионная) |
| 37 | Lynk & Co 900Внедорожник | 44,85 кВт·ч (NMC, CALB) / 52,38 кВт·ч (NMC и натрий-ионная, CATL Freevoy) |
| 38 | Li Auto L7Кроссовер![]() | 40,9 / 42,8 / 52,3 кВт·ч (NMC) |
| 38 | Li Auto L8Кроссовер![]() | 40,9 / 42,8 / 52,3 кВт·ч (I); 72,7 кВт·ч (II) |
| 40 | Li Auto L6Кроссовер![]() | 36,8 кВт·ч (LFP) / 51 кВт·ч (2026) |
| 41 | iCar 03 (Fulwin X3)Кроссовер | 50,6–69,8 кВт·ч (LFP, CATL) / 33,6 кВт·ч (LFP, EREV) |
| 42 | Xpeng P7+Лифтбек | 49,2–76,3 кВт·ч (LFP, Eve Energy) |
| 43 | Yangwang U8Внедорожник | 49,05 кВт·ч (LFP) |
| 44 | Lynk & Co 09Кроссовер | 48 В (мягкий гибрид) / 18,8 кВт·ч (PHEV) / 40,1 кВт·ч (Voyage Edition) |
| 45 | Wey Mocha (Wey 05)Кроссовер | 45 кВт·ч (2021–2023) / 35,04 кВт·ч (NMC, с 2024) |
| 46 | Li Auto L9Внедорожник![]() | 44,5 кВт·ч |
| 47 | Geely Galaxy M9Внедорожник![]() | 18,4 кВт·ч / 41,46 кВт·ч (LFP) |
| 48 | Aito M7Внедорожник | 40 кВт·ч (NMC) и 38,5 кВт·ч (LFP) (I) / 37 кВт·ч (LFP), 53,4 и 100 кВт·ч (NMC) (II) |
| 49 | Wey LanshanКроссовер | 36,65–44,5 кВт·ч |
| 50 | Denza B5 (Fangchengbao Bao 5)Внедорожник | 31,8 кВт·ч (LFP, Blade) |
| 51 | Geely Galaxy L7Кроссовер![]() | 18,4 / 18,7 / 29,8 кВт·ч (LFP) |
| 52 | BYD Shark 6Пикап![]() | 29,58 кВт·ч (LFP) |
| 53 | Lynk & Co 08Кроссовер | 28,3 и 38,2 кВт·ч (LFP) |
| 53 | Lynk & Co 07Седан | 18,4–18,99 кВт·ч (LFP) / 28,3 кВт·ч (LFP, универсал GT) |
| 55 | BYD Song L DM-iКроссовер![]() | 12,9 / 18,3 / 26,6 кВт·ч (LFP, Blade) |
| 55 | BYD Ti7 (Fangchengbao Ti7)Внедорожник![]() | 26,6 и 35,6 кВт·ч (LFP, FinDreams, EREV) |
| 57 | GAC Trumpchi GS8Кроссовер | 25,57 кВт·ч (NMC, ES9) / 1,6 кВт·ч (NiMH, GS8 Hybrid) |
| 58 | Haval RaptorВнедорожник![]() | 19,1 и 27,5 кВт·ч (гибрид, LFP) |
| 59 | Haval H6Кроссовер![]() | 1,6 кВт·ч (HEV) / 19,09–45 кВт·ч (PHEV) |
| 59 | Lynk & Co 06Кроссовер | 9,1 / 15,5 / 19,09 кВт·ч (LFP SVOLT и NMC) |
| 61 | Geely Galaxy M7Кроссовер![]() | 18,4 и 29,8 кВт·ч (LFP) |
| 62 | BYD Qin PlusСедан![]() | 8,3 / 18,3 кВт·ч (DM-i); 47,5–71,7 кВт·ч (EV) |
| 62 | BYD Frigate 07Кроссовер![]() | 18,3–36,8 кВт·ч |
| 64 | Haval Xiaolong Max (H6L)Кроссовер![]() | 9,41 и 19,27 кВт·ч |
| 65 | Geely Galaxy L6Седан![]() | 9,12 и 18,74 кВт·ч (2023, SVOLT) / 8,5 (CALB) и 19,1 кВт·ч (SVOLT) (EM-i) (LFP) |
| 66 | Lynk & Co 01Кроссовер | 9 кВт·ч (литий-ионная, PHEV) |
| 67 | BYD Destroyer 05 (Seal 5 DM-i)Седан![]() | 8,3 и 18,3 кВт·ч (13,08 кВт·ч в Таиланде) |
Методика: в рейтинге участвуют опубликованные модели каталога, у которых указано значение «Батарея»; берётся значение основной версии. Модели без данных не учитываются. Паспортные значения могут отличаться от реальных.






































































